| Datum/Uhrzeit: | 07.05.2026 08:14 |
| Monatsertrag (Mai): | 127,0 kWh (16,1%) |
| Jahresertrag: | 1795,5 kWh (143,64 EUR) |
| Gesamtertrag: | 127045,4 kWh (88931,8 kg CO2) |
| Standort: | 76547 Sinzheim |
| Azimutwinkel: | -40 °, Richtung Südwest, unbeschattet |
| Neigungswinkel: | 30°, Aufdachmontage |
| Effektive Generatorfläche: | 52,4 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 19.11.2005 |
| Leistung: | 6,4 kWp |
| Module: | 24 + 16 x SHARP ND-160U1Z 160 Watt (ab 28.3.06 erweitert) |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy 3800, SMA Sunny Boy 2500, ab 16.1.26 Fronius Batterie-Wechselrichter Symo GEN 8 kW |
| Betreiber: | Karlheinz Röll, ab 1.1.2026 Ulrich Röll |
| Homepage: | karlheinzroell.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert