[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 112,2 4,80 0,75 137,14 4,80
02.01.2006 113,9 1,70 0,27 48,57 3,25
03.01.2006 114,6 0,70 0,11 20,00 2,40
04.01.2006 116,7 2,10 0,33 60,00 2,33
05.01.2006 118,4 1,70 0,27 48,57 2,20
06.01.2006 126,0 7,60 1,19 217,14 3,10
07.01.2006 126,7 0,70 0,11 20,00 2,76
08.01.2006 128,0 1,30 0,20 37,14 2,58
09.01.2006 128,6 0,60 0,09 17,14 2,36
10.01.2006 129,6 1,00 0,16 28,57 2,22
11.01.2006 135,2 5,60 0,87 160,00 2,53
12.01.2006 136,6 1,40 0,22 40,00 2,43
13.01.2006 143,1 6,50 1,02 185,71 2,75
14.01.2006 144,4 1,30 0,20 37,14 2,64
15.01.2006 145,3 0,90 0,14 25,71 2,53
16.01.2006 149,9 4,60 0,72 131,43 2,66
17.01.2006 150,5 0,60 0,09 17,14 2,54
18.01.2006 151,2 0,70 0,11 20,00 2,43
19.01.2006 152,8 1,60 0,25 45,71 2,39
20.01.2006 154,4 1,60 0,25 45,71 2,35
21.01.2006 155,7 1,30 0,20 37,14 2,30
22.01.2006 157,1 1,40 0,22 40,00 2,26
23.01.2006 167,4 10,30 1,61 294,29 2,61
24.01.2006 177,2 9,80 1,53 280,00 2,91
25.01.2006 183,1 5,90 0,92 168,57 3,03
26.01.2006 183,1 0,00 0,00 0,00 2,91
27.01.2006 183,2 0,10 0,02 2,86 2,81
28.01.2006 183,5 0,30 0,05 8,57 2,72
29.01.2006 188,4 4,90 0,77 140,00 2,79
30.01.2006 198,4 10,00 1,56 285,71 3,03
31.01.2006 208,8 10,40 1,63 297,14 3,27
Summen   101,40 15,84 93,46 3,27
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert