[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Tageserträge Januar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2016 62.808,1 2,80 0,44 80,00 2,80
02.01.2016 62.809,5 1,40 0,22 40,00 2,10
03.01.2016 62.813,8 4,30 0,67 122,86 2,83
04.01.2016 62.817,3 3,50 0,55 100,00 3,00
05.01.2016 62.820,5 3,20 0,50 91,43 3,04
06.01.2016 62.822,4 1,90 0,30 54,29 2,85
07.01.2016 62.824,3 1,90 0,30 54,29 2,71
08.01.2016 62.829,7 5,40 0,84 154,29 3,05
09.01.2016 62.831,1 1,40 0,22 40,00 2,87
10.01.2016 62.832,0 0,90 0,14 25,71 2,67
11.01.2016 62.833,4 1,40 0,22 40,00 2,55
12.01.2016 62.838,1 4,70 0,73 134,29 2,73
13.01.2016 62.838,8 0,70 0,11 20,00 2,58
14.01.2016 62.849,1 10,30 1,61 294,29 3,13
15.01.2016 62.849,1 0,00 0,00 0,00 2,92
16.01.2016 62.849,1 0,00 0,00 0,00 2,74
17.01.2016 62.849,3 0,20 0,03 5,71 2,59
18.01.2016 62.849,8 0,50 0,08 14,29 2,47
19.01.2016 62.849,9 0,10 0,02 2,86 2,35
20.01.2016 62.849,9 0,00 0,00 0,00 2,23
21.01.2016 62.850,5 0,60 0,09 17,14 2,15
22.01.2016 62.850,7 0,20 0,03 5,71 2,06
23.01.2016 62.852,8 2,10 0,33 60,00 2,07
24.01.2016 62.858,6 5,80 0,91 165,71 2,22
25.01.2016 62.874,3 15,70 2,45 448,57 2,76
26.01.2016 62.888,7 14,40 2,25 411,43 3,21
27.01.2016 62.891,7 3,00 0,47 85,71 3,20
28.01.2016 62.893,2 1,50 0,23 42,86 3,14
29.01.2016 62.908,5 15,30 2,39 437,14 3,56
30.01.2016 62.913,2 4,70 0,73 134,29 3,60
31.01.2016 62.915,7 2,50 0,39 71,43 3,56
Summen   110,40 17,25 101,75 3,56
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert