[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Tageserträge Januar 2022

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2022 100.576,7 10,90 1,70 311,43 10,90
02.01.2022 100.580,4 3,70 0,58 105,71 7,30
03.01.2022 100.582,9 2,50 0,39 71,43 5,70
04.01.2022 100.583,0 0,10 0,02 2,86 4,30
05.01.2022 100.586,6 3,60 0,56 102,86 4,16
06.01.2022 100.590,5 3,90 0,61 111,43 4,12
07.01.2022 100.592,9 2,40 0,37 68,57 3,87
08.01.2022 100.596,0 3,10 0,48 88,57 3,77
09.01.2022 100.599,2 3,20 0,50 91,43 3,71
10.01.2022 100.611,2 12,00 1,88 342,86 4,54
11.01.2022 100.618,9 7,70 1,20 220,00 4,83
12.01.2022 100.633,0 14,10 2,20 402,86 5,60
13.01.2022 100.647,1 14,10 2,20 402,86 6,25
14.01.2022 100.650,7 3,60 0,56 102,86 6,06
15.01.2022 100.652,1 1,40 0,22 40,00 5,75
16.01.2022 100.653,5 1,40 0,22 40,00 5,48
17.01.2022 100.655,4 1,90 0,30 54,29 5,27
18.01.2022 100.660,0 4,60 0,72 131,43 5,23
19.01.2022 100.668,2 8,20 1,28 234,29 5,39
20.01.2022 100.669,9 1,70 0,27 48,57 5,20
21.01.2022 100.677,1 7,20 1,13 205,71 5,30
22.01.2022 100.679,7 2,60 0,41 74,29 5,18
23.01.2022 100.682,4 2,70 0,42 77,14 5,07
24.01.2022 100.698,4 16,00 2,50 457,14 5,52
25.01.2022 100.702,9 4,50 0,70 128,57 5,48
26.01.2022 100.703,6 0,70 0,11 20,00 5,30
27.01.2022 100.706,0 2,40 0,37 68,57 5,19
28.01.2022 100.712,2 6,20 0,97 177,14 5,23
29.01.2022 100.715,2 3,00 0,47 85,71 5,15
30.01.2022 100.725,4 10,20 1,59 291,43 5,32
31.01.2022 100.728,1 2,70 0,42 77,14 5,24
Summen   162,30 25,36 149,59 5,24
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2022]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert