[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2020]

Tageserträge Februar 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2020 87.926,2 1,40 0,22 14,74 1,40
02.02.2020 87.927,7 1,50 0,23 15,79 1,45
03.02.2020 87.928,8 1,10 0,17 11,58 1,33
04.02.2020 87.934,6 5,80 0,91 61,05 2,45
05.02.2020 87.951,5 16,90 2,64 177,89 5,34
06.02.2020 87.970,7 19,20 3,00 202,11 7,65
07.02.2020 87.989,5 18,80 2,94 197,89 9,24
08.02.2020 88.005,4 15,90 2,48 167,37 10,07
09.02.2020 88.016,9 11,50 1,80 121,05 10,23
10.02.2020 88.031,9 15,00 2,34 157,89 10,71
11.02.2020 88.043,9 12,00 1,88 126,32 10,83
12.02.2020 88.050,9 7,00 1,09 73,68 10,51
13.02.2020 88.053,5 2,60 0,41 27,37 9,90
14.02.2020 88.058,7 5,20 0,81 54,74 9,56
15.02.2020 88.078,4 19,70 3,08 207,37 10,24
16.02.2020 88.092,2 13,80 2,16 145,26 10,46
17.02.2020 88.093,2 1,00 0,16 10,53 9,91
18.02.2020 88.102,7 9,50 1,48 100,00 9,88
19.02.2020 88.111,6 8,90 1,39 93,68 9,83
20.02.2020 88.121,1 9,50 1,48 100,00 9,82
21.02.2020 88.137,4 16,30 2,55 171,58 10,12
22.02.2020 88.153,8 16,40 2,56 172,63 10,41
23.02.2020 88.156,9 3,10 0,48 32,63 10,09
24.02.2020 88.171,8 14,90 2,33 156,84 10,29
25.02.2020 88.176,3 4,50 0,70 47,37 10,06
26.02.2020 88.182,8 6,50 1,02 68,42 9,92
27.02.2020 88.186,7 3,90 0,61 41,05 9,70
28.02.2020 88.207,1 20,40 3,19 214,74 10,08
29.02.2020 88.214,6 7,50 1,17 78,95 9,99
Summen   289,80 45,28 105,19 9,99
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert