[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Tageserträge März 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2006 336,8 2,40 0,38 16,55 2,40
02.03.2006 344,2 7,40 1,16 51,03 4,90
03.03.2006 344,7 0,50 0,08 3,45 3,43
04.03.2006 344,8 0,10 0,02 0,69 2,60
05.03.2006 347,2 2,40 0,37 16,55 2,56
06.03.2006 352,3 5,10 0,80 35,17 2,98
07.03.2006 360,4 8,10 1,27 55,86 3,71
08.03.2006 363,0 2,60 0,41 17,93 3,58
09.03.2006 365,2 2,20 0,34 15,17 3,42
10.03.2006 370,8 5,60 0,88 38,62 3,64
11.03.2006 372,6 1,80 0,28 12,41 3,47
12.03.2006 381,2 8,60 1,34 59,31 3,90
13.03.2006 399,4 18,20 2,84 125,52 5,00
14.03.2006 418,1 18,70 2,92 128,97 5,98
15.03.2006 431,8 13,70 2,14 94,48 6,49
16.03.2006 435,8 4,00 0,63 27,59 6,34
17.03.2006 451,7 15,90 2,48 109,66 6,90
18.03.2006 469,7 18,00 2,81 124,14 7,52
19.03.2006 488,5 18,80 2,94 129,66 8,11
20.03.2006 507,2 18,70 2,92 128,97 8,64
21.03.2006 511,4 4,20 0,66 28,97 8,43
22.03.2006 515,7 4,30 0,67 29,66 8,24
23.03.2006 528,2 12,50 1,95 86,21 8,43
24.03.2006 535,7 7,50 1,17 51,72 8,39
25.03.2006 543,8 8,10 1,27 55,86 8,38
26.03.2006 550,1 6,30 0,98 43,45 8,30
27.03.2006 555,1 5,00 0,78 34,48 8,17
28.03.2006 564,5 9,40 1,47 64,83 8,22
29.03.2006 582,9 18,40 2,88 126,90 8,57
30.03.2006 587,8 4,90 0,77 33,79 8,45
31.03.2006 600,0 12,20 1,91 84,14 8,57
Summen   265,60 41,50 59,09 8,57
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert