
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | 63.125,2 | 14,90 | 2,33 | 102,76 | 14,90 |
| 02.03.2016 | 63.127,6 | 2,40 | 0,38 | 16,55 | 8,65 |
| 03.03.2016 | 63.134,6 | 7,00 | 1,09 | 48,28 | 8,10 |
| 04.03.2016 | 63.140,9 | 6,30 | 0,98 | 43,45 | 7,65 |
| 05.03.2016 | 63.144,9 | 4,00 | 0,63 | 27,59 | 6,92 |
| 06.03.2016 | 63.146,8 | 1,90 | 0,30 | 13,10 | 6,08 |
| 07.03.2016 | 63.158,7 | 11,90 | 1,86 | 82,07 | 6,91 |
| 08.03.2016 | 63.163,7 | 5,00 | 0,78 | 34,48 | 6,67 |
| 09.03.2016 | 63.188,7 | 25,00 | 3,91 | 172,41 | 8,71 |
| 10.03.2016 | 63.208,9 | 20,20 | 3,16 | 139,31 | 9,86 |
| 11.03.2016 | 63.235,7 | 26,80 | 4,19 | 184,83 | 11,40 |
| 12.03.2016 | 63.258,9 | 23,20 | 3,63 | 160,00 | 12,38 |
| 13.03.2016 | 63.270,6 | 11,70 | 1,83 | 80,69 | 12,33 |
| 14.03.2016 | 63.298,4 | 27,80 | 4,34 | 191,72 | 13,44 |
| 15.03.2016 | 63.308,1 | 9,70 | 1,52 | 66,90 | 13,19 |
| 16.03.2016 | 63.327,8 | 19,70 | 3,08 | 135,86 | 13,59 |
| 17.03.2016 | 63.356,5 | 28,70 | 4,48 | 197,93 | 14,48 |
| 18.03.2016 | 63.385,8 | 29,30 | 4,58 | 202,07 | 15,31 |
| 19.03.2016 | 63.405,7 | 19,90 | 3,11 | 137,24 | 15,55 |
| 20.03.2016 | 63.435,2 | 29,50 | 4,61 | 203,45 | 16,24 |
| 21.03.2016 | 63.449,0 | 13,80 | 2,16 | 95,17 | 16,13 |
| 22.03.2016 | 63.473,2 | 24,20 | 3,78 | 166,90 | 16,50 |
| 23.03.2016 | 63.485,1 | 11,90 | 1,86 | 82,07 | 16,30 |
| 24.03.2016 | 63.499,3 | 14,20 | 2,22 | 97,93 | 16,21 |
| 25.03.2016 | 63.503,7 | 4,40 | 0,69 | 30,34 | 15,74 |
| 26.03.2016 | 63.534,4 | 30,70 | 4,80 | 211,72 | 16,31 |
| 27.03.2016 | 63.546,8 | 12,40 | 1,94 | 85,52 | 16,17 |
| 28.03.2016 | 63.557,6 | 10,80 | 1,69 | 74,48 | 15,97 |
| 29.03.2016 | 63.578,5 | 20,90 | 3,27 | 144,14 | 16,14 |
| 30.03.2016 | 63.585,9 | 7,40 | 1,16 | 51,03 | 15,85 |
| 31.03.2016 | 63.597,2 | 11,30 | 1,77 | 77,93 | 15,71 |
| Summen | 486,90 | 76,08 | 108,32 | 15,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert