[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2020]

Tageserträge März 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2020 88.235,6 21,00 3,28 144,83 21,00
02.03.2020 88.240,5 4,90 0,77 33,79 12,95
03.03.2020 88.248,4 7,90 1,23 54,48 11,27
04.03.2020 88.258,4 10,00 1,56 68,97 10,95
05.03.2020 88.261,9 3,50 0,55 24,14 9,46
06.03.2020 88.263,7 1,80 0,28 12,41 8,18
07.03.2020 88.273,3 9,60 1,50 66,21 8,39
08.03.2020 88.292,1 18,80 2,94 129,66 9,69
09.03.2020 88.307,6 15,50 2,42 106,90 10,33
10.03.2020 88.312,7 5,10 0,80 35,17 9,81
11.03.2020 88.326,9 14,20 2,22 97,93 10,21
12.03.2020 88.332,8 5,90 0,92 40,69 9,85
13.03.2020 88.357,9 25,10 3,92 173,10 11,02
14.03.2020 88.377,5 19,60 3,06 135,17 11,64
15.03.2020 88.405,3 27,80 4,34 191,72 12,71
16.03.2020 88.428,5 23,20 3,62 160,00 13,37
17.03.2020 88.449,7 21,20 3,31 146,21 13,83
18.03.2020 88.478,0 28,30 4,42 195,17 14,63
19.03.2020 88.505,6 27,60 4,31 190,34 15,32
20.03.2020 88.532,1 26,50 4,14 182,76 15,88
21.03.2020 88.535,4 3,30 0,52 22,76 15,28
22.03.2020 88.568,3 32,90 5,14 226,90 16,08
23.03.2020 88.601,8 33,50 5,23 231,03 16,83
24.03.2020 88.634,8 33,00 5,16 227,59 17,51
25.03.2020 88.667,5 32,70 5,11 225,52 18,12
26.03.2020 88.693,0 25,50 3,98 175,86 18,40
27.03.2020 88.723,3 30,30 4,73 208,97 18,84
28.03.2020 88.753,6 30,30 4,73 208,97 19,25
29.03.2020 88.759,0 5,40 0,84 37,24 18,77
30.03.2020 88.794,5 35,50 5,55 244,83 19,33
31.03.2020 88.828,0 33,50 5,23 231,03 19,79
Summen   613,40 95,84 136,46 19,79
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert