
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 1.247,9 | 18,60 | 2,91 | 72,94 | 18,60 |
| 02.05.2006 | 1.284,9 | 37,00 | 5,78 | 145,10 | 27,80 |
| 03.05.2006 | 1.317,5 | 32,60 | 5,09 | 127,84 | 29,40 |
| 04.05.2006 | 1.350,2 | 32,70 | 5,11 | 128,24 | 30,23 |
| 05.05.2006 | 1.386,0 | 35,80 | 5,59 | 140,39 | 31,34 |
| 06.05.2006 | 1.421,0 | 35,00 | 5,47 | 137,25 | 31,95 |
| 07.05.2006 | 1.451,4 | 30,40 | 4,75 | 119,22 | 31,73 |
| 08.05.2006 | 1.469,0 | 17,60 | 2,75 | 69,02 | 29,96 |
| 09.05.2006 | 1.475,7 | 6,70 | 1,05 | 26,27 | 27,38 |
| 10.05.2006 | 1.506,9 | 31,20 | 4,88 | 122,35 | 27,76 |
| 11.05.2006 | 1.545,7 | 38,80 | 6,06 | 152,16 | 28,76 |
| 12.05.2006 | 1.580,6 | 34,90 | 5,45 | 136,86 | 29,28 |
| 13.05.2006 | 1.599,6 | 19,00 | 2,97 | 74,51 | 28,48 |
| 14.05.2006 | 1.630,4 | 30,80 | 4,81 | 120,78 | 28,65 |
| 15.05.2006 | 1.653,7 | 23,30 | 3,64 | 91,37 | 28,29 |
| 16.05.2006 | 1.671,7 | 18,00 | 2,81 | 70,59 | 27,65 |
| 17.05.2006 | 1.704,0 | 32,30 | 5,05 | 126,67 | 27,92 |
| 18.05.2006 | 1.706,8 | 2,80 | 0,44 | 10,98 | 26,53 |
| 19.05.2006 | 1.735,2 | 28,40 | 4,44 | 111,37 | 26,63 |
| 20.05.2006 | 1.751,5 | 16,30 | 2,55 | 63,92 | 26,11 |
| 21.05.2006 | 1.784,1 | 32,60 | 5,09 | 127,84 | 26,42 |
| 22.05.2006 | 1.800,7 | 16,60 | 2,59 | 65,10 | 25,97 |
| 23.05.2006 | 1.836,9 | 36,20 | 5,66 | 141,96 | 26,42 |
| 24.05.2006 | 1.868,1 | 31,20 | 4,87 | 122,35 | 26,62 |
| 25.05.2006 | 1.874,4 | 6,30 | 0,98 | 24,71 | 25,80 |
| 26.05.2006 | 1.881,8 | 7,40 | 1,16 | 29,02 | 25,10 |
| 27.05.2006 | 1.902,7 | 20,90 | 3,27 | 81,96 | 24,94 |
| 28.05.2006 | 1.927,8 | 25,10 | 3,92 | 98,43 | 24,95 |
| 29.05.2006 | 1.938,0 | 10,20 | 1,59 | 40,00 | 24,44 |
| 30.05.2006 | 1.962,4 | 24,40 | 3,81 | 95,69 | 24,44 |
| 31.05.2006 | 1.980,2 | 17,80 | 2,78 | 69,80 | 24,22 |
| Summen | 750,90 | 117,33 | 94,99 | 24,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert