
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 7.924,4 | 38,30 | 5,98 | 150,20 | 38,30 |
| 02.05.2007 | 7.962,5 | 38,10 | 5,95 | 149,41 | 38,20 |
| 03.05.2007 | 7.991,5 | 29,00 | 4,53 | 113,73 | 35,13 |
| 04.05.2007 | 8.017,1 | 25,60 | 4,00 | 100,39 | 32,75 |
| 05.05.2007 | 8.035,8 | 18,70 | 2,92 | 73,33 | 29,94 |
| 06.05.2007 | 8.072,3 | 36,50 | 5,70 | 143,14 | 31,03 |
| 07.05.2007 | 8.079,9 | 7,60 | 1,19 | 29,80 | 27,69 |
| 08.05.2007 | 8.094,0 | 14,10 | 2,20 | 55,29 | 25,99 |
| 09.05.2007 | 8.098,8 | 4,80 | 0,75 | 18,82 | 23,63 |
| 10.05.2007 | 8.132,9 | 34,10 | 5,33 | 133,73 | 24,68 |
| 11.05.2007 | 8.151,6 | 18,70 | 2,92 | 73,33 | 24,14 |
| 12.05.2007 | 8.185,8 | 34,20 | 5,34 | 134,12 | 24,98 |
| 13.05.2007 | 8.206,3 | 20,50 | 3,20 | 80,39 | 24,63 |
| 14.05.2007 | 8.210,9 | 4,60 | 0,72 | 18,04 | 23,20 |
| 15.05.2007 | 8.226,8 | 15,90 | 2,48 | 62,35 | 22,71 |
| 16.05.2007 | 8.243,6 | 16,80 | 2,63 | 65,88 | 22,34 |
| 17.05.2007 | 8.251,2 | 7,60 | 1,19 | 29,80 | 21,48 |
| 18.05.2007 | 8.291,0 | 39,80 | 6,22 | 156,08 | 22,49 |
| 19.05.2007 | 8.330,0 | 39,00 | 6,09 | 152,94 | 23,36 |
| 20.05.2007 | 8.365,7 | 35,70 | 5,58 | 140,00 | 23,98 |
| 21.05.2007 | 8.398,5 | 32,80 | 5,12 | 128,63 | 24,40 |
| 22.05.2007 | 8.429,0 | 30,50 | 4,77 | 119,61 | 24,68 |
| 23.05.2007 | 8.458,1 | 29,10 | 4,55 | 114,12 | 24,87 |
| 24.05.2007 | 8.489,8 | 31,70 | 4,95 | 124,31 | 25,15 |
| 25.05.2007 | 8.525,7 | 35,90 | 5,61 | 140,78 | 25,58 |
| 26.05.2007 | 8.555,7 | 30,00 | 4,69 | 117,65 | 25,75 |
| 27.05.2007 | 8.576,7 | 21,00 | 3,28 | 82,35 | 25,58 |
| 28.05.2007 | 8.586,6 | 9,90 | 1,55 | 38,82 | 25,02 |
| 29.05.2007 | 8.591,4 | 4,80 | 0,75 | 18,82 | 24,32 |
| 30.05.2007 | 8.625,6 | 34,20 | 5,34 | 134,12 | 24,65 |
| 31.05.2007 | 8.663,7 | 38,10 | 5,95 | 149,41 | 25,08 |
| Summen | 777,60 | 121,50 | 98,37 | 25,08 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert