
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 20.262,5 | 27,20 | 4,25 | 106,67 | 27,20 |
| 02.05.2009 | 20.287,9 | 25,40 | 3,97 | 99,61 | 26,30 |
| 03.05.2009 | 20.317,5 | 29,60 | 4,62 | 116,08 | 27,40 |
| 04.05.2009 | 20.350,4 | 32,90 | 5,14 | 129,02 | 28,78 |
| 05.05.2009 | 20.365,1 | 14,70 | 2,30 | 57,65 | 25,96 |
| 06.05.2009 | 20.398,0 | 32,90 | 5,14 | 129,02 | 27,12 |
| 07.05.2009 | 20.436,5 | 38,50 | 6,02 | 150,98 | 28,74 |
| 08.05.2009 | 20.460,6 | 24,10 | 3,77 | 94,51 | 28,16 |
| 09.05.2009 | 20.493,8 | 33,20 | 5,19 | 130,20 | 28,72 |
| 10.05.2009 | 20.518,9 | 25,10 | 3,92 | 98,43 | 28,36 |
| 11.05.2009 | 20.544,8 | 25,90 | 4,05 | 101,57 | 28,14 |
| 12.05.2009 | 20.563,9 | 19,10 | 2,98 | 74,90 | 27,38 |
| 13.05.2009 | 20.593,4 | 29,50 | 4,61 | 115,69 | 27,55 |
| 14.05.2009 | 20.611,0 | 17,60 | 2,75 | 69,02 | 26,84 |
| 15.05.2009 | 20.620,3 | 9,30 | 1,45 | 36,47 | 25,67 |
| 16.05.2009 | 20.655,4 | 35,10 | 5,48 | 137,65 | 26,26 |
| 17.05.2009 | 20.682,3 | 26,90 | 4,20 | 105,49 | 26,29 |
| 18.05.2009 | 20.708,9 | 26,60 | 4,16 | 104,31 | 26,31 |
| 19.05.2009 | 20.746,7 | 37,80 | 5,91 | 148,24 | 26,92 |
| 20.05.2009 | 20.784,2 | 37,50 | 5,86 | 147,06 | 27,45 |
| 21.05.2009 | 20.801,4 | 17,20 | 2,69 | 67,45 | 26,96 |
| 22.05.2009 | 20.838,3 | 36,90 | 5,77 | 144,71 | 27,41 |
| 23.05.2009 | 20.874,5 | 36,20 | 5,66 | 141,96 | 27,79 |
| 24.05.2009 | 20.902,9 | 28,40 | 4,44 | 111,37 | 27,82 |
| 25.05.2009 | 20.939,1 | 36,20 | 5,66 | 141,96 | 28,15 |
| 26.05.2009 | 20.947,4 | 8,30 | 1,30 | 32,55 | 27,39 |
| 27.05.2009 | 20.982,1 | 34,70 | 5,42 | 136,08 | 27,66 |
| 28.05.2009 | 20.996,9 | 14,80 | 2,31 | 58,04 | 27,20 |
| 29.05.2009 | 21.038,5 | 41,60 | 6,50 | 163,14 | 27,70 |
| 30.05.2009 | 21.080,3 | 41,80 | 6,53 | 163,92 | 28,17 |
| 31.05.2009 | 21.120,1 | 39,80 | 6,22 | 156,08 | 28,54 |
| Summen | 884,80 | 138,25 | 111,93 | 28,54 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert