
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 26.738,0 | 12,80 | 2,00 | 50,20 | 12,80 |
| 02.05.2010 | 26.751,3 | 13,30 | 2,08 | 52,16 | 13,05 |
| 03.05.2010 | 26.770,6 | 19,30 | 3,02 | 75,69 | 15,13 |
| 04.05.2010 | 26.780,7 | 10,10 | 1,58 | 39,61 | 13,88 |
| 05.05.2010 | 26.788,7 | 8,00 | 1,25 | 31,37 | 12,70 |
| 06.05.2010 | 26.792,9 | 4,20 | 0,66 | 16,47 | 11,28 |
| 07.05.2010 | 26.807,3 | 14,40 | 2,25 | 56,47 | 11,73 |
| 08.05.2010 | 26.831,0 | 23,70 | 3,70 | 92,94 | 13,22 |
| 09.05.2010 | 26.850,5 | 19,50 | 3,05 | 76,47 | 13,92 |
| 10.05.2010 | 26.860,2 | 9,70 | 1,52 | 38,04 | 13,50 |
| 11.05.2010 | 26.882,4 | 22,20 | 3,47 | 87,06 | 14,29 |
| 12.05.2010 | 26.908,4 | 26,00 | 4,06 | 101,96 | 15,27 |
| 13.05.2010 | 26.918,9 | 10,50 | 1,64 | 41,18 | 14,90 |
| 14.05.2010 | 26.936,3 | 17,40 | 2,72 | 68,24 | 15,08 |
| 15.05.2010 | 26.948,2 | 11,90 | 1,86 | 46,67 | 14,87 |
| 16.05.2010 | 26.968,2 | 20,00 | 3,13 | 78,43 | 15,19 |
| 17.05.2010 | 26.994,7 | 26,50 | 4,14 | 103,92 | 15,85 |
| 18.05.2010 | 27.019,9 | 25,20 | 3,94 | 98,82 | 16,37 |
| 19.05.2010 | 27.036,6 | 16,70 | 2,61 | 65,49 | 16,39 |
| 20.05.2010 | 27.043,2 | 6,60 | 1,03 | 25,88 | 15,90 |
| 21.05.2010 | 27.064,5 | 21,30 | 3,33 | 83,53 | 16,16 |
| 22.05.2010 | 27.104,9 | 40,40 | 6,31 | 158,43 | 17,26 |
| 23.05.2010 | 27.145,1 | 40,20 | 6,28 | 157,65 | 18,26 |
| 24.05.2010 | 27.184,2 | 39,10 | 6,11 | 153,33 | 19,13 |
| 25.05.2010 | 27.211,7 | 27,50 | 4,30 | 107,84 | 19,46 |
| 26.05.2010 | 27.228,6 | 16,90 | 2,64 | 66,27 | 19,36 |
| 27.05.2010 | 27.246,3 | 17,70 | 2,77 | 69,41 | 19,30 |
| 28.05.2010 | 27.265,1 | 18,80 | 2,94 | 73,73 | 19,28 |
| 29.05.2010 | 27.296,3 | 31,20 | 4,88 | 122,35 | 19,69 |
| 30.05.2010 | 27.315,3 | 19,00 | 2,97 | 74,51 | 19,67 |
| 31.05.2010 | 27.328,3 | 13,00 | 2,03 | 50,98 | 19,45 |
| Summen | 603,10 | 94,23 | 76,29 | 19,45 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert