
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 34.734,4 | 31,80 | 4,97 | 124,71 | 31,80 |
| 02.07.2011 | 34.765,5 | 31,10 | 4,86 | 121,96 | 31,45 |
| 03.07.2011 | 34.805,4 | 39,90 | 6,23 | 156,47 | 34,27 |
| 04.07.2011 | 34.844,2 | 38,80 | 6,06 | 152,16 | 35,40 |
| 05.07.2011 | 34.881,6 | 37,40 | 5,84 | 146,67 | 35,80 |
| 06.07.2011 | 34.905,2 | 23,60 | 3,69 | 92,55 | 33,77 |
| 07.07.2011 | 34.922,3 | 17,10 | 2,67 | 67,06 | 31,39 |
| 08.07.2011 | 34.957,2 | 34,90 | 5,45 | 136,86 | 31,82 |
| 09.07.2011 | 34.977,7 | 20,50 | 3,20 | 80,39 | 30,57 |
| 10.07.2011 | 34.998,0 | 20,30 | 3,17 | 79,61 | 29,54 |
| 11.07.2011 | 35.037,6 | 39,60 | 6,19 | 155,29 | 30,45 |
| 12.07.2011 | 35.065,1 | 27,50 | 4,30 | 107,84 | 30,21 |
| 13.07.2011 | 35.076,6 | 11,50 | 1,80 | 45,10 | 28,77 |
| 14.07.2011 | 35.107,8 | 31,20 | 4,88 | 122,35 | 28,94 |
| 15.07.2011 | 35.135,4 | 27,60 | 4,31 | 108,24 | 28,85 |
| 16.07.2011 | 35.171,8 | 36,40 | 5,69 | 142,75 | 29,33 |
| 17.07.2011 | 35.184,4 | 12,60 | 1,97 | 49,41 | 28,34 |
| 18.07.2011 | 35.212,5 | 28,10 | 4,39 | 110,20 | 28,33 |
| 19.07.2011 | 35.227,0 | 14,50 | 2,27 | 56,86 | 27,60 |
| 20.07.2011 | 35.237,0 | 10,00 | 1,56 | 39,22 | 26,72 |
| 21.07.2011 | 35.264,3 | 27,30 | 4,27 | 107,06 | 26,75 |
| 22.07.2011 | 35.289,1 | 24,80 | 3,87 | 97,25 | 26,66 |
| 23.07.2011 | 35.320,4 | 31,30 | 4,89 | 122,75 | 26,86 |
| 24.07.2011 | 35.334,5 | 14,10 | 2,20 | 55,29 | 26,33 |
| 25.07.2011 | 35.356,6 | 22,10 | 3,45 | 86,67 | 26,16 |
| 26.07.2011 | 35.385,6 | 29,00 | 4,53 | 113,73 | 26,27 |
| 27.07.2011 | 35.405,7 | 20,10 | 3,14 | 78,82 | 26,04 |
| 28.07.2011 | 35.442,6 | 36,90 | 5,77 | 144,71 | 26,43 |
| 29.07.2011 | 35.473,0 | 30,40 | 4,75 | 119,22 | 26,57 |
| 30.07.2011 | 35.496,0 | 23,00 | 3,59 | 90,20 | 26,45 |
| 31.07.2011 | 35.514,2 | 18,20 | 2,84 | 71,37 | 26,18 |
| Summen | 811,60 | 126,81 | 102,67 | 26,18 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert