[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Tageserträge September 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2015 61.479,7 10,30 1,61 55,68 10,30
02.09.2015 61.500,1 20,40 3,19 110,27 15,35
03.09.2015 61.522,3 22,20 3,47 120,00 17,63
04.09.2015 61.542,9 20,60 3,22 111,35 18,38
05.09.2015 61.554,0 11,10 1,73 60,00 16,92
06.09.2015 61.572,5 18,50 2,89 100,00 17,18
07.09.2015 61.586,9 14,40 2,25 77,84 16,79
08.09.2015 61.614,8 27,90 4,36 150,81 18,18
09.09.2015 61.645,4 30,60 4,78 165,41 19,56
10.09.2015 61.676,6 31,20 4,87 168,65 20,72
11.09.2015 61.705,4 28,80 4,50 155,68 21,45
12.09.2015 61.722,7 17,30 2,70 93,51 21,11
13.09.2015 61.740,8 18,10 2,83 97,84 20,88
14.09.2015 61.760,8 20,00 3,13 108,11 20,81
15.09.2015 61.770,6 9,80 1,53 52,97 20,08
16.09.2015 61.778,8 8,20 1,28 44,32 19,34
17.09.2015 61.784,7 5,90 0,92 31,89 18,55
18.09.2015 61.801,8 17,10 2,67 92,43 18,47
19.09.2015 61.818,8 17,00 2,66 91,89 18,39
20.09.2015 61.836,3 17,50 2,73 94,59 18,35
21.09.2015 61.864,6 28,30 4,42 152,97 18,82
22.09.2015 61.870,4 5,80 0,91 31,35 18,23
23.09.2015 61.877,3 6,90 1,08 37,30 17,73
24.09.2015 61.904,7 27,40 4,28 148,11 18,14
25.09.2015 61.924,3 19,60 3,06 105,95 18,20
26.09.2015 61.943,9 19,60 3,06 105,95 18,25
27.09.2015 61.968,4 24,50 3,83 132,43 18,48
28.09.2015 61.994,0 25,60 4,00 138,38 18,74
29.09.2015 62.021,9 27,90 4,36 150,81 19,05
30.09.2015 62.049,8 27,90 4,36 150,81 19,35
Summen   580,40 90,69 104,58 19,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert