[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Tageserträge September 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2020 93.143,9 19,40 3,03 104,86 19,40
02.09.2020 93.175,1 31,20 4,88 168,65 25,30
03.09.2020 93.199,0 23,90 3,73 129,19 24,83
04.09.2020 93.226,2 27,20 4,25 147,03 25,42
05.09.2020 93.243,2 17,00 2,66 91,89 23,74
06.09.2020 93.260,5 17,30 2,70 93,51 22,67
07.09.2020 93.291,9 31,40 4,91 169,73 23,91
08.09.2020 93.322,6 30,70 4,80 165,95 24,76
09.09.2020 93.353,1 30,50 4,77 164,86 25,40
10.09.2020 93.377,3 24,20 3,78 130,81 25,28
11.09.2020 93.405,0 27,70 4,33 149,73 25,50
12.09.2020 93.431,1 26,10 4,08 141,08 25,55
13.09.2020 93.458,9 27,80 4,34 150,27 25,72
14.09.2020 93.486,0 27,10 4,23 146,49 25,82
15.09.2020 93.513,3 27,30 4,27 147,57 25,92
16.09.2020 93.529,6 16,30 2,55 88,11 25,32
17.09.2020 93.555,5 25,90 4,05 140,00 25,35
18.09.2020 93.582,2 26,70 4,17 144,32 25,43
19.09.2020 93.607,7 25,50 3,98 137,84 25,43
20.09.2020 93.632,6 24,90 3,89 134,59 25,41
21.09.2020 93.658,9 26,30 4,11 142,16 25,45
22.09.2020 93.683,2 24,30 3,80 131,35 25,40
23.09.2020 93.702,5 19,30 3,02 104,32 25,13
24.09.2020 93.712,9 10,40 1,62 56,22 24,52
25.09.2020 93.722,5 9,60 1,50 51,89 23,92
26.09.2020 93.724,0 1,50 0,23 8,11 23,06
27.09.2020 93.738,5 14,50 2,27 78,38 22,74
28.09.2020 93.757,2 18,70 2,92 101,08 22,60
29.09.2020 93.761,4 4,20 0,66 22,70 21,96
30.09.2020 93.786,4 25,00 3,91 135,14 22,06
Summen   661,90 103,42 119,26 22,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert