
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 11.678,0 | 19,80 | 3,09 | 141,43 | 19,80 |
| 02.10.2007 | 11.694,3 | 16,30 | 2,55 | 116,43 | 18,05 |
| 03.10.2007 | 11.710,4 | 16,10 | 2,52 | 115,00 | 17,40 |
| 04.10.2007 | 11.732,6 | 22,20 | 3,47 | 158,57 | 18,60 |
| 05.10.2007 | 11.747,3 | 14,70 | 2,30 | 105,00 | 17,82 |
| 06.10.2007 | 11.773,6 | 26,30 | 4,11 | 187,86 | 19,23 |
| 07.10.2007 | 11.799,1 | 25,50 | 3,98 | 182,14 | 20,13 |
| 08.10.2007 | 11.822,2 | 23,10 | 3,61 | 165,00 | 20,50 |
| 09.10.2007 | 11.843,8 | 21,60 | 3,37 | 154,29 | 20,62 |
| 10.10.2007 | 11.865,2 | 21,40 | 3,34 | 152,86 | 20,70 |
| 11.10.2007 | 11.889,4 | 24,20 | 3,78 | 172,86 | 21,02 |
| 12.10.2007 | 11.901,0 | 11,60 | 1,81 | 82,86 | 20,23 |
| 13.10.2007 | 11.923,3 | 22,30 | 3,48 | 159,29 | 20,39 |
| 14.10.2007 | 11.947,5 | 24,20 | 3,78 | 172,86 | 20,66 |
| 15.10.2007 | 11.970,9 | 23,40 | 3,66 | 167,14 | 20,85 |
| 16.10.2007 | 11.992,8 | 21,90 | 3,42 | 156,43 | 20,91 |
| 17.10.2007 | 12.002,6 | 9,80 | 1,53 | 70,00 | 20,26 |
| 18.10.2007 | 12.011,8 | 9,20 | 1,44 | 65,71 | 19,64 |
| 19.10.2007 | 12.020,3 | 8,50 | 1,33 | 60,71 | 19,06 |
| 20.10.2007 | 12.041,7 | 21,40 | 3,34 | 152,86 | 19,18 |
| 21.10.2007 | 12.047,2 | 5,50 | 0,86 | 39,29 | 18,52 |
| 22.10.2007 | 12.061,2 | 14,00 | 2,19 | 100,00 | 18,32 |
| 23.10.2007 | 12.077,2 | 16,00 | 2,50 | 114,29 | 18,22 |
| 24.10.2007 | 12.087,5 | 10,30 | 1,61 | 73,57 | 17,89 |
| 25.10.2007 | 12.092,3 | 4,80 | 0,75 | 34,29 | 17,36 |
| 26.10.2007 | 12.096,7 | 4,40 | 0,69 | 31,43 | 16,87 |
| 27.10.2007 | 12.102,0 | 5,30 | 0,83 | 37,86 | 16,44 |
| 28.10.2007 | 12.107,5 | 5,50 | 0,86 | 39,29 | 16,05 |
| 29.10.2007 | 12.119,7 | 12,20 | 1,91 | 87,14 | 15,91 |
| 30.10.2007 | 12.124,9 | 5,20 | 0,81 | 37,14 | 15,56 |
| 31.10.2007 | 12.137,9 | 13,00 | 2,03 | 92,86 | 15,47 |
| Summen | 479,70 | 74,95 | 110,53 | 15,47 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert