
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 62.077,1 | 27,30 | 4,27 | 195,00 | 27,30 |
| 02.10.2015 | 62.103,3 | 26,20 | 4,09 | 187,14 | 26,75 |
| 03.10.2015 | 62.126,7 | 23,40 | 3,66 | 167,14 | 25,63 |
| 04.10.2015 | 62.143,3 | 16,60 | 2,59 | 118,57 | 23,38 |
| 05.10.2015 | 62.155,4 | 12,10 | 1,89 | 86,43 | 21,12 |
| 06.10.2015 | 62.161,2 | 5,80 | 0,91 | 41,43 | 18,57 |
| 07.10.2015 | 62.168,0 | 6,80 | 1,06 | 48,57 | 16,89 |
| 08.10.2015 | 62.180,6 | 12,60 | 1,97 | 90,00 | 16,35 |
| 09.10.2015 | 62.193,3 | 12,70 | 1,98 | 90,71 | 15,94 |
| 10.10.2015 | 62.204,5 | 11,20 | 1,75 | 80,00 | 15,47 |
| 11.10.2015 | 62.227,3 | 22,80 | 3,56 | 162,86 | 16,14 |
| 12.10.2015 | 62.246,5 | 19,20 | 3,00 | 137,14 | 16,39 |
| 13.10.2015 | 62.263,5 | 17,00 | 2,66 | 121,43 | 16,44 |
| 14.10.2015 | 62.265,6 | 2,10 | 0,33 | 15,00 | 15,41 |
| 15.10.2015 | 62.269,4 | 3,80 | 0,59 | 27,14 | 14,64 |
| 16.10.2015 | 62.274,8 | 5,40 | 0,84 | 38,57 | 14,06 |
| 17.10.2015 | 62.281,0 | 6,20 | 0,97 | 44,29 | 13,60 |
| 18.10.2015 | 62.290,6 | 9,60 | 1,50 | 68,57 | 13,38 |
| 19.10.2015 | 62.305,2 | 14,60 | 2,28 | 104,29 | 13,44 |
| 20.10.2015 | 62.315,6 | 10,40 | 1,63 | 74,29 | 13,29 |
| 21.10.2015 | 62.326,2 | 10,60 | 1,66 | 75,71 | 13,16 |
| 22.10.2015 | 62.332,1 | 5,90 | 0,92 | 42,14 | 12,83 |
| 23.10.2015 | 62.338,0 | 5,90 | 0,92 | 42,14 | 12,53 |
| 24.10.2015 | 62.350,7 | 12,70 | 1,98 | 90,71 | 12,54 |
| 25.10.2015 | 62.355,7 | 5,00 | 0,78 | 35,71 | 12,24 |
| 26.10.2015 | 62.365,7 | 10,00 | 1,56 | 71,43 | 12,15 |
| 27.10.2015 | 62.368,1 | 2,40 | 0,38 | 17,14 | 11,79 |
| 28.10.2015 | 62.374,2 | 6,10 | 0,95 | 43,57 | 11,59 |
| 29.10.2015 | 62.385,9 | 11,70 | 1,83 | 83,57 | 11,59 |
| 30.10.2015 | 62.399,5 | 13,60 | 2,12 | 97,14 | 11,66 |
| 31.10.2015 | 62.411,0 | 11,50 | 1,80 | 82,14 | 11,65 |
| Summen | 361,20 | 56,44 | 83,23 | 11,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert