[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Tageserträge Oktober 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2019 87.133,4 10,00 1,56 71,43 10,00
02.10.2019 87.140,1 6,70 1,05 47,86 8,35
03.10.2019 87.158,0 17,90 2,80 127,86 11,53
04.10.2019 87.166,8 8,80 1,38 62,86 10,85
05.10.2019 87.173,8 7,00 1,09 50,00 10,08
06.10.2019 87.178,5 4,70 0,73 33,57 9,18
07.10.2019 87.188,9 10,40 1,62 74,29 9,36
08.10.2019 87.194,9 6,00 0,94 42,86 8,94
09.10.2019 87.203,6 8,70 1,36 62,14 8,91
10.10.2019 87.215,5 11,90 1,86 85,00 9,21
11.10.2019 87.237,6 22,10 3,45 157,86 10,38
12.10.2019 87.248,7 11,10 1,73 79,29 10,44
13.10.2019 87.266,0 17,30 2,70 123,57 10,97
14.10.2019 87.287,1 21,10 3,30 150,71 11,69
15.10.2019 87.292,4 5,30 0,83 37,86 11,27
16.10.2019 87.315,0 22,60 3,53 161,43 11,98
17.10.2019 87.325,8 10,80 1,69 77,14 11,91
18.10.2019 87.333,3 7,50 1,17 53,57 11,66
19.10.2019 87.337,4 4,10 0,64 29,29 11,26
20.10.2019 87.346,9 9,50 1,48 67,86 11,18
21.10.2019 87.349,9 3,00 0,47 21,43 10,79
22.10.2019 87.354,8 4,90 0,77 35,00 10,52
23.10.2019 87.366,4 11,60 1,81 82,86 10,57
24.10.2019 87.379,5 13,10 2,05 93,57 10,67
25.10.2019 87.395,5 16,00 2,50 114,29 10,88
26.10.2019 87.414,8 19,30 3,02 137,86 11,21
27.10.2019 87.420,3 5,50 0,86 39,29 11,00
28.10.2019 87.424,4 4,10 0,64 29,29 10,75
29.10.2019 87.427,0 2,60 0,41 18,57 10,47
30.10.2019 87.434,3 7,30 1,14 52,14 10,36
31.10.2019 87.449,7 15,40 2,41 110,00 10,53
Summen   326,30 50,98 75,18 10,53
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert