
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 30.868,9 | 16,90 | 2,64 | 281,67 | 16,90 |
| 02.11.2010 | 30.876,0 | 7,10 | 1,11 | 118,33 | 12,00 |
| 03.11.2010 | 30.881,8 | 5,80 | 0,91 | 96,67 | 9,93 |
| 04.11.2010 | 30.885,5 | 3,70 | 0,58 | 61,67 | 8,38 |
| 05.11.2010 | 30.895,3 | 9,80 | 1,53 | 163,33 | 8,66 |
| 06.11.2010 | 30.896,7 | 1,40 | 0,22 | 23,33 | 7,45 |
| 07.11.2010 | 30.899,2 | 2,50 | 0,39 | 41,67 | 6,74 |
| 08.11.2010 | 30.912,6 | 13,40 | 2,09 | 223,33 | 7,57 |
| 09.11.2010 | 30.923,5 | 10,90 | 1,70 | 181,67 | 7,94 |
| 10.11.2010 | 30.927,1 | 3,60 | 0,56 | 60,00 | 7,51 |
| 11.11.2010 | 30.936,4 | 9,30 | 1,45 | 155,00 | 7,67 |
| 12.11.2010 | 30.939,2 | 2,80 | 0,44 | 46,67 | 7,27 |
| 13.11.2010 | 30.943,6 | 4,40 | 0,69 | 73,33 | 7,05 |
| 14.11.2010 | 30.957,2 | 13,60 | 2,13 | 226,67 | 7,51 |
| 15.11.2010 | 30.958,1 | 0,90 | 0,14 | 15,00 | 7,07 |
| 16.11.2010 | 30.959,6 | 1,50 | 0,23 | 25,00 | 6,72 |
| 17.11.2010 | 30.962,8 | 3,20 | 0,50 | 53,33 | 6,52 |
| 18.11.2010 | 30.966,6 | 3,80 | 0,59 | 63,33 | 6,37 |
| 19.11.2010 | 30.971,4 | 4,80 | 0,75 | 80,00 | 6,28 |
| 20.11.2010 | 30.978,1 | 6,70 | 1,05 | 111,67 | 6,30 |
| 21.11.2010 | 30.980,5 | 2,40 | 0,38 | 40,00 | 6,12 |
| 22.11.2010 | 30.981,8 | 1,30 | 0,20 | 21,67 | 5,90 |
| 23.11.2010 | 30.984,0 | 2,20 | 0,34 | 36,67 | 5,74 |
| 24.11.2010 | 30.984,8 | 0,80 | 0,12 | 13,33 | 5,53 |
| 25.11.2010 | 30.986,6 | 1,80 | 0,28 | 30,00 | 5,38 |
| 26.11.2010 | 30.986,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 |
| 27.11.2010 | 30.987,5 | 0,90 | 0,14 | 15,00 | 5,02 |
| 28.11.2010 | 30.988,1 | 0,60 | 0,09 | 10,00 | 4,86 |
| 29.11.2010 | 30.988,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,69 |
| 30.11.2010 | 30.988,2 | 0,10 | 0,02 | 1,67 | 4,54 |
| Summen | 136,20 | 21,28 | 75,67 | 4,54 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert