[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2024]

Tageserträge November 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2024 118.786,0 2,40 0,37 40,00 2,40
02.11.2024 118.792,5 6,50 1,02 108,33 4,45
03.11.2024 118.809,0 16,50 2,58 275,00 8,47
04.11.2024 118.815,5 6,50 1,02 108,33 7,97
05.11.2024 118.819,8 4,30 0,67 71,67 7,24
06.11.2024 118.827,2 7,40 1,16 123,33 7,27
07.11.2024 118.830,6 3,40 0,53 56,67 6,71
08.11.2024 118.833,3 2,70 0,42 45,00 6,21
09.11.2024 118.836,7 3,40 0,53 56,67 5,90
10.11.2024 118.838,2 1,50 0,23 25,00 5,46
11.11.2024 118.839,9 1,70 0,27 28,33 5,12
12.11.2024 118.843,2 3,30 0,52 55,00 4,97
13.11.2024 118.846,7 3,50 0,55 58,33 4,85
14.11.2024 118.849,5 2,80 0,44 46,67 4,71
15.11.2024 118.852,9 3,40 0,53 56,67 4,62
16.11.2024 118.855,8 2,90 0,45 48,33 4,51
17.11.2024 118.857,6 1,80 0,28 30,00 4,35
18.11.2024 118.859,2 1,60 0,25 26,67 4,20
19.11.2024 118.860,8 1,60 0,25 26,67 4,06
20.11.2024 118.871,4 10,60 1,66 176,67 4,39
21.11.2024 118.875,6 4,20 0,66 70,00 4,38
22.11.2024 118.878,7 3,10 0,48 51,67 4,32
23.11.2024 118.884,7 6,00 0,94 100,00 4,40
24.11.2024 118.890,9 6,20 0,97 103,33 4,47
25.11.2024 118.893,6 2,70 0,42 45,00 4,40
26.11.2024 118.895,9 2,30 0,36 38,33 4,32
27.11.2024 118.905,3 9,40 1,47 156,67 4,51
28.11.2024 118.910,7 5,40 0,84 90,00 4,54
29.11.2024 118.921,8 11,10 1,73 185,00 4,77
30.11.2024 118.923,2 1,40 0,22 23,33 4,65
Summen   139,60 21,81 77,56 4,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert