[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Tageserträge Dezember 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2016 68.587,7 12,20 1,91 271,11 12,20
02.12.2016 68.590,4 2,70 0,42 60,00 7,45
03.12.2016 68.603,8 13,40 2,09 297,78 9,43
04.12.2016 68.615,9 12,10 1,89 268,89 10,10
05.12.2016 68.617,9 2,00 0,31 44,44 8,48
06.12.2016 68.619,3 1,40 0,22 31,11 7,30
07.12.2016 68.620,3 1,00 0,16 22,22 6,40
08.12.2016 68.628,0 7,70 1,20 171,11 6,56
09.12.2016 68.636,1 8,10 1,27 180,00 6,73
10.12.2016 68.648,1 12,00 1,88 266,67 7,26
11.12.2016 68.650,6 2,50 0,39 55,56 6,83
12.12.2016 68.656,3 5,70 0,89 126,67 6,73
13.12.2016 68.658,7 2,40 0,37 53,33 6,40
14.12.2016 68.667,6 8,90 1,39 197,78 6,58
15.12.2016 68.668,6 1,00 0,16 22,22 6,21
16.12.2016 68.669,8 1,20 0,19 26,67 5,89
17.12.2016 68.670,8 1,00 0,16 22,22 5,61
18.12.2016 68.671,5 0,70 0,11 15,56 5,33
19.12.2016 68.680,5 9,00 1,41 200,00 5,53
20.12.2016 68.685,8 5,30 0,83 117,78 5,52
21.12.2016 68.687,3 1,50 0,23 33,33 5,32
22.12.2016 68.688,9 1,60 0,25 35,56 5,15
23.12.2016 68.690,8 1,90 0,30 42,22 5,01
24.12.2016 68.692,1 1,30 0,20 28,89 4,86
25.12.2016 68.693,1 1,00 0,16 22,22 4,70
26.12.2016 68.694,8 1,70 0,27 37,78 4,59
27.12.2016 68.705,6 10,80 1,69 240,00 4,82
28.12.2016 68.712,7 7,10 1,11 157,78 4,90
29.12.2016 68.717,2 4,50 0,70 100,00 4,89
30.12.2016 68.718,7 1,50 0,23 33,33 4,77
31.12.2016 68.720,1 1,40 0,22 31,11 4,66
Summen   144,60 22,59 103,66 4,66
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert