
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 6.040,1 | 2,70 | 0,42 | 77,14 | 2,70 |
| 02.01.2007 | 6.041,7 | 1,60 | 0,25 | 45,71 | 2,15 |
| 03.01.2007 | 6.044,8 | 3,10 | 0,48 | 88,57 | 2,47 |
| 04.01.2007 | 6.045,4 | 0,60 | 0,09 | 17,14 | 2,00 |
| 05.01.2007 | 6.046,6 | 1,20 | 0,19 | 34,29 | 1,84 |
| 06.01.2007 | 6.048,8 | 2,20 | 0,34 | 62,86 | 1,90 |
| 07.01.2007 | 6.054,2 | 5,40 | 0,84 | 154,29 | 2,40 |
| 08.01.2007 | 6.054,7 | 0,50 | 0,08 | 14,29 | 2,16 |
| 09.01.2007 | 6.058,6 | 3,90 | 0,61 | 111,43 | 2,36 |
| 10.01.2007 | 6.066,9 | 8,30 | 1,30 | 237,14 | 2,95 |
| 11.01.2007 | 6.074,7 | 7,80 | 1,22 | 222,86 | 3,39 |
| 12.01.2007 | 6.078,9 | 4,20 | 0,66 | 120,00 | 3,46 |
| 13.01.2007 | 6.084,3 | 5,40 | 0,84 | 154,29 | 3,61 |
| 14.01.2007 | 6.096,9 | 12,60 | 1,97 | 360,00 | 4,25 |
| 15.01.2007 | 6.099,7 | 2,80 | 0,44 | 80,00 | 4,15 |
| 16.01.2007 | 6.101,7 | 2,00 | 0,31 | 57,14 | 4,02 |
| 17.01.2007 | 6.103,4 | 1,70 | 0,27 | 48,57 | 3,88 |
| 18.01.2007 | 6.103,7 | 0,30 | 0,05 | 8,57 | 3,68 |
| 19.01.2007 | 6.104,8 | 1,10 | 0,17 | 31,43 | 3,55 |
| 20.01.2007 | 6.108,0 | 3,20 | 0,50 | 91,43 | 3,53 |
| 21.01.2007 | 6.115,3 | 7,30 | 1,14 | 208,57 | 3,71 |
| 22.01.2007 | 6.118,8 | 3,50 | 0,55 | 100,00 | 3,70 |
| 23.01.2007 | 6.120,3 | 1,50 | 0,23 | 42,86 | 3,60 |
| 24.01.2007 | 6.120,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
| 25.01.2007 | 6.120,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 |
| 26.01.2007 | 6.120,5 | 0,20 | 0,03 | 5,71 | 3,20 |
| 27.01.2007 | 6.120,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 |
| 28.01.2007 | 6.121,0 | 0,50 | 0,08 | 14,29 | 2,99 |
| 29.01.2007 | 6.123,1 | 2,10 | 0,33 | 60,00 | 2,96 |
| 30.01.2007 | 6.129,1 | 6,00 | 0,94 | 171,43 | 3,06 |
| 31.01.2007 | 6.130,7 | 1,60 | 0,25 | 45,71 | 3,01 |
| Summen | 93,30 | 14,58 | 85,99 | 3,01 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert