
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 18.656,3 | 1,40 | 0,22 | 40,00 | 1,40 |
| 02.01.2009 | 18.663,4 | 7,10 | 1,11 | 202,86 | 4,25 |
| 03.01.2009 | 18.676,3 | 12,90 | 2,02 | 368,57 | 7,13 |
| 04.01.2009 | 18.684,4 | 8,10 | 1,27 | 231,43 | 7,38 |
| 05.01.2009 | 18.685,3 | 0,90 | 0,14 | 25,71 | 6,08 |
| 06.01.2009 | 18.685,4 | 0,10 | 0,02 | 2,86 | 5,08 |
| 07.01.2009 | 18.687,6 | 2,20 | 0,34 | 62,86 | 4,67 |
| 08.01.2009 | 18.694,8 | 7,20 | 1,13 | 205,71 | 4,99 |
| 09.01.2009 | 18.703,6 | 8,80 | 1,37 | 251,43 | 5,41 |
| 10.01.2009 | 18.713,4 | 9,80 | 1,53 | 280,00 | 5,85 |
| 11.01.2009 | 18.721,4 | 8,00 | 1,25 | 228,57 | 6,05 |
| 12.01.2009 | 18.733,4 | 12,00 | 1,88 | 342,86 | 6,54 |
| 13.01.2009 | 18.748,1 | 14,70 | 2,30 | 420,00 | 7,17 |
| 14.01.2009 | 18.750,7 | 2,60 | 0,41 | 74,29 | 6,84 |
| 15.01.2009 | 18.752,4 | 1,70 | 0,27 | 48,57 | 6,50 |
| 16.01.2009 | 18.754,7 | 2,30 | 0,36 | 65,71 | 6,24 |
| 17.01.2009 | 18.763,8 | 9,10 | 1,42 | 260,00 | 6,41 |
| 18.01.2009 | 18.764,3 | 0,50 | 0,08 | 14,29 | 6,08 |
| 19.01.2009 | 18.765,4 | 1,10 | 0,17 | 31,43 | 5,82 |
| 20.01.2009 | 18.770,1 | 4,70 | 0,73 | 134,29 | 5,76 |
| 21.01.2009 | 18.775,4 | 5,30 | 0,83 | 151,43 | 5,74 |
| 22.01.2009 | 18.790,1 | 14,70 | 2,30 | 420,00 | 6,15 |
| 23.01.2009 | 18.791,1 | 1,00 | 0,16 | 28,57 | 5,92 |
| 24.01.2009 | 18.803,0 | 11,90 | 1,86 | 340,00 | 6,17 |
| 25.01.2009 | 18.819,8 | 16,80 | 2,62 | 480,00 | 6,60 |
| 26.01.2009 | 18.832,5 | 12,70 | 1,98 | 362,86 | 6,83 |
| 27.01.2009 | 18.841,4 | 8,90 | 1,39 | 254,29 | 6,91 |
| 28.01.2009 | 18.849,3 | 7,90 | 1,23 | 225,71 | 6,94 |
| 29.01.2009 | 18.866,2 | 16,90 | 2,64 | 482,86 | 7,29 |
| 30.01.2009 | 18.883,8 | 17,60 | 2,75 | 502,86 | 7,63 |
| 31.01.2009 | 18.899,9 | 16,10 | 2,52 | 460,00 | 7,90 |
| Summen | 245,00 | 38,28 | 225,81 | 7,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert