[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Tageserträge Januar 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2011 31.014,2 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2011 31.014,2 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01.2011 31.014,2 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.2011 31.014,2 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.2011 31.014,3 0,10 0,02 2,86 0,02
06.01.2011 31.014,4 0,10 0,02 2,86 0,03
07.01.2011 31.015,2 0,80 0,12 22,86 0,14
08.01.2011 31.019,2 4,00 0,63 114,29 0,63
09.01.2011 31.019,9 0,70 0,11 20,00 0,63
10.01.2011 31.021,9 2,00 0,31 57,14 0,77
11.01.2011 31.027,1 5,20 0,81 148,57 1,17
12.01.2011 31.028,8 1,70 0,27 48,57 1,22
13.01.2011 31.029,2 0,40 0,06 11,43 1,15
14.01.2011 31.031,5 2,30 0,36 65,71 1,24
15.01.2011 31.040,7 9,20 1,44 262,86 1,77
16.01.2011 31.055,6 14,90 2,33 425,71 2,59
17.01.2011 31.070,0 14,40 2,25 411,43 3,28
18.01.2011 31.076,8 6,80 1,06 194,29 3,48
19.01.2011 31.081,4 4,60 0,72 131,43 3,54
20.01.2011 31.086,2 4,80 0,75 137,14 3,60
21.01.2011 31.091,0 4,80 0,75 137,14 3,66
22.01.2011 31.097,3 6,30 0,98 180,00 3,78
23.01.2011 31.100,5 3,20 0,50 91,43 3,75
24.01.2011 31.103,1 2,60 0,41 74,29 3,70
25.01.2011 31.107,4 4,30 0,67 122,86 3,73
26.01.2011 31.108,5 1,10 0,17 31,43 3,63
27.01.2011 31.114,6 6,10 0,95 174,29 3,72
28.01.2011 31.120,1 5,50 0,86 157,14 3,78
29.01.2011 31.123,5 3,40 0,53 97,14 3,77
30.01.2011 31.139,8 16,30 2,55 465,71 4,19
31.01.2011 31.150,0 10,20 1,59 291,43 4,38
Summen   135,80 21,22 125,16 4,38
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert