[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Tageserträge Januar 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2013 44.263,9 0,90 0,14 25,71 0,90
02.01.2013 44.269,3 5,40 0,84 154,29 3,15
03.01.2013 44.270,9 1,60 0,25 45,71 2,63
04.01.2013 44.271,5 0,60 0,09 17,14 2,13
05.01.2013 44.273,2 1,70 0,27 48,57 2,04
06.01.2013 44.274,2 1,00 0,16 28,57 1,87
07.01.2013 44.283,8 9,60 1,50 274,29 2,97
08.01.2013 44.285,0 1,20 0,19 34,29 2,75
09.01.2013 44.285,7 0,70 0,11 20,00 2,52
10.01.2013 44.287,1 1,40 0,22 40,00 2,41
11.01.2013 44.288,6 1,50 0,23 42,86 2,33
12.01.2013 44.288,6 0,00 0,00 0,00 2,13
13.01.2013 44.288,9 0,30 0,05 8,57 1,99
14.01.2013 44.289,3 0,40 0,06 11,43 1,88
15.01.2013 44.289,6 0,30 0,05 8,57 1,77
16.01.2013 44.290,1 0,50 0,08 14,29 1,69
17.01.2013 44.290,1 0,00 0,00 0,00 1,59
18.01.2013 44.290,2 0,10 0,02 2,86 1,51
19.01.2013 44.290,5 0,30 0,05 8,57 1,45
20.01.2013 44.290,6 0,10 0,02 2,86 1,38
21.01.2013 44.290,7 0,10 0,02 2,86 1,32
22.01.2013 44.290,9 0,20 0,03 5,71 1,27
23.01.2013 44.293,2 2,30 0,36 65,71 1,31
24.01.2013 44.296,5 3,30 0,52 94,29 1,40
25.01.2013 44.299,4 2,90 0,45 82,86 1,46
26.01.2013 44.306,0 6,60 1,03 188,57 1,65
27.01.2013 44.311,7 5,70 0,89 162,86 1,80
28.01.2013 44.320,6 8,90 1,39 254,29 2,06
29.01.2013 44.321,6 1,00 0,16 28,57 2,02
30.01.2013 44.322,3 0,70 0,11 20,00 1,98
31.01.2013 44.332,9 10,60 1,66 302,86 2,25
Summen   69,90 10,92 64,42 2,25
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert