[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Tageserträge Januar 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2014 50.122,3 11,10 1,73 317,14 11,10
02.01.2014 50.123,9 1,60 0,25 45,71 6,35
03.01.2014 50.126,5 2,60 0,41 74,29 5,10
04.01.2014 50.127,3 0,80 0,13 22,86 4,03
05.01.2014 50.132,3 5,00 0,78 142,86 4,22
06.01.2014 50.139,6 7,30 1,14 208,57 4,73
07.01.2014 50.146,4 6,80 1,06 194,29 5,03
08.01.2014 50.155,6 9,20 1,44 262,86 5,55
09.01.2014 50.158,9 3,30 0,52 94,29 5,30
10.01.2014 50.170,8 11,90 1,86 340,00 5,96
11.01.2014 50.171,6 0,80 0,12 22,86 5,49
12.01.2014 50.177,4 5,80 0,91 165,71 5,52
13.01.2014 50.178,4 1,00 0,16 28,57 5,17
14.01.2014 50.180,3 1,90 0,30 54,29 4,94
15.01.2014 50.188,9 8,60 1,34 245,71 5,18
16.01.2014 50.191,8 2,90 0,45 82,86 5,04
17.01.2014 50.204,1 12,30 1,92 351,43 5,46
18.01.2014 50.212,5 8,40 1,31 240,00 5,63
19.01.2014 50.214,0 1,50 0,23 42,86 5,41
20.01.2014 50.214,7 0,70 0,11 20,00 5,18
21.01.2014 50.215,8 1,10 0,17 31,43 4,98
22.01.2014 50.217,8 2,00 0,31 57,14 4,85
23.01.2014 50.219,1 1,30 0,20 37,14 4,69
24.01.2014 50.222,9 3,80 0,59 108,57 4,65
25.01.2014 50.231,9 9,00 1,41 257,14 4,83
26.01.2014 50.237,4 5,50 0,86 157,14 4,85
27.01.2014 50.243,7 6,30 0,98 180,00 4,91
28.01.2014 50.260,5 16,80 2,63 480,00 5,33
29.01.2014 50.271,8 11,30 1,77 322,86 5,54
30.01.2014 50.280,9 9,10 1,42 260,00 5,66
31.01.2014 50.295,6 14,70 2,30 420,00 5,95
Summen   184,40 28,81 169,95 5,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert