
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 56.360,2 | 0,10 | 0,02 | 2,86 | 0,10 |
| 02.01.2015 | 56.360,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 03.01.2015 | 56.361,1 | 0,90 | 0,14 | 25,71 | 0,33 |
| 04.01.2015 | 56.367,0 | 5,90 | 0,92 | 168,57 | 1,73 |
| 05.01.2015 | 56.380,1 | 13,10 | 2,05 | 374,29 | 4,00 |
| 06.01.2015 | 56.386,3 | 6,20 | 0,97 | 177,14 | 4,37 |
| 07.01.2015 | 56.389,2 | 2,90 | 0,45 | 82,86 | 4,16 |
| 08.01.2015 | 56.391,2 | 2,00 | 0,31 | 57,14 | 3,89 |
| 09.01.2015 | 56.391,9 | 0,70 | 0,11 | 20,00 | 3,53 |
| 10.01.2015 | 56.395,4 | 3,50 | 0,55 | 100,00 | 3,53 |
| 11.01.2015 | 56.399,1 | 3,70 | 0,58 | 105,71 | 3,55 |
| 12.01.2015 | 56.405,2 | 6,10 | 0,95 | 174,29 | 3,76 |
| 13.01.2015 | 56.418,0 | 12,80 | 2,00 | 365,71 | 4,45 |
| 14.01.2015 | 56.420,5 | 2,50 | 0,39 | 71,43 | 4,31 |
| 15.01.2015 | 56.422,2 | 1,70 | 0,27 | 48,57 | 4,14 |
| 16.01.2015 | 56.423,1 | 0,90 | 0,14 | 25,71 | 3,94 |
| 17.01.2015 | 56.424,2 | 1,10 | 0,17 | 31,43 | 3,77 |
| 18.01.2015 | 56.428,6 | 4,40 | 0,69 | 125,71 | 3,81 |
| 19.01.2015 | 56.430,7 | 2,10 | 0,33 | 60,00 | 3,72 |
| 20.01.2015 | 56.431,6 | 0,90 | 0,14 | 25,71 | 3,58 |
| 21.01.2015 | 56.441,8 | 10,20 | 1,59 | 291,43 | 3,89 |
| 22.01.2015 | 56.442,7 | 0,90 | 0,14 | 25,71 | 3,75 |
| 23.01.2015 | 56.443,3 | 0,60 | 0,09 | 17,14 | 3,62 |
| 24.01.2015 | 56.445,7 | 2,40 | 0,37 | 68,57 | 3,57 |
| 25.01.2015 | 56.450,9 | 5,20 | 0,81 | 148,57 | 3,63 |
| 26.01.2015 | 56.453,0 | 2,10 | 0,33 | 60,00 | 3,57 |
| 27.01.2015 | 56.457,8 | 4,80 | 0,75 | 137,14 | 3,62 |
| 28.01.2015 | 56.461,6 | 3,80 | 0,59 | 108,57 | 3,63 |
| 29.01.2015 | 56.464,7 | 3,10 | 0,48 | 88,57 | 3,61 |
| 30.01.2015 | 56.467,0 | 2,30 | 0,36 | 65,71 | 3,56 |
| 31.01.2015 | 56.473,4 | 6,40 | 1,00 | 182,86 | 3,65 |
| Summen | 113,30 | 17,70 | 104,42 | 3,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert