[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Tageserträge Januar 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2017 68.721,8 1,70 0,27 48,57 1,70
02.01.2017 68.722,2 0,40 0,06 11,43 1,05
03.01.2017 68.722,8 0,60 0,09 17,14 0,90
04.01.2017 68.722,9 0,10 0,02 2,86 0,70
05.01.2017 68.724,4 1,50 0,23 42,86 0,86
06.01.2017 68.729,6 5,20 0,81 148,57 1,58
07.01.2017 68.731,1 1,50 0,23 42,86 1,57
08.01.2017 68.731,1 0,00 0,00 0,00 1,38
09.01.2017 68.731,2 0,10 0,02 2,86 1,23
10.01.2017 68.731,2 0,00 0,00 0,00 1,11
11.01.2017 68.731,4 0,20 0,03 5,71 1,03
12.01.2017 68.734,5 3,10 0,48 88,57 1,20
13.01.2017 68.737,6 3,10 0,48 88,57 1,35
14.01.2017 68.740,3 2,70 0,42 77,14 1,44
15.01.2017 68.743,2 2,90 0,45 82,86 1,54
16.01.2017 68.748,1 4,90 0,77 140,00 1,75
17.01.2017 68.757,2 9,10 1,42 260,00 2,18
18.01.2017 68.771,9 14,70 2,30 420,00 2,88
19.01.2017 68.786,0 14,10 2,20 402,86 3,47
20.01.2017 68.800,2 14,20 2,22 405,71 4,00
21.01.2017 68.813,8 13,60 2,13 388,57 4,46
22.01.2017 68.817,6 3,80 0,59 108,57 4,43
23.01.2017 68.819,6 2,00 0,31 57,14 4,33
24.01.2017 68.820,4 0,80 0,12 22,86 4,18
25.01.2017 68.832,9 12,50 1,95 357,14 4,51
26.01.2017 68.847,5 14,60 2,28 417,14 4,90
27.01.2017 68.858,2 10,70 1,67 305,71 5,11
28.01.2017 68.871,0 12,80 2,00 365,71 5,39
29.01.2017 68.875,4 4,40 0,69 125,71 5,36
30.01.2017 68.878,0 2,60 0,41 74,29 5,26
31.01.2017 68.879,9 1,90 0,30 54,29 5,15
Summen   159,80 24,97 147,28 5,15
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert