[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2018]

Tageserträge Januar 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2018 75.017,8 5,30 0,83 151,43 5,30
02.01.2018 75.020,5 2,70 0,42 77,14 4,00
03.01.2018 75.023,9 3,40 0,53 97,14 3,80
04.01.2018 75.025,0 1,10 0,17 31,43 3,13
05.01.2018 75.026,1 1,10 0,17 31,43 2,72
06.01.2018 75.035,0 8,90 1,39 254,29 3,75
07.01.2018 75.037,5 2,50 0,39 71,43 3,57
08.01.2018 75.047,1 9,60 1,50 274,29 4,33
09.01.2018 75.051,4 4,30 0,67 122,86 4,32
10.01.2018 75.055,8 4,40 0,69 125,71 4,33
11.01.2018 75.062,1 6,30 0,98 180,00 4,51
12.01.2018 75.072,6 10,50 1,64 300,00 5,01
13.01.2018 75.074,1 1,50 0,23 42,86 4,74
14.01.2018 75.086,6 12,50 1,95 357,14 5,29
15.01.2018 75.088,5 1,90 0,30 54,29 5,07
16.01.2018 75.091,5 3,00 0,47 85,71 4,94
17.01.2018 75.096,7 5,20 0,81 148,57 4,95
18.01.2018 75.098,3 1,60 0,25 45,71 4,77
19.01.2018 75.101,7 3,40 0,53 97,14 4,69
20.01.2018 75.103,6 1,90 0,30 54,29 4,56
21.01.2018 75.110,0 6,40 1,00 182,86 4,64
22.01.2018 75.111,0 1,00 0,16 28,57 4,48
23.01.2018 75.113,7 2,70 0,42 77,14 4,40
24.01.2018 75.125,4 11,70 1,83 334,29 4,70
25.01.2018 75.131,7 6,30 0,98 180,00 4,77
26.01.2018 75.133,7 2,00 0,31 57,14 4,66
27.01.2018 75.137,2 3,50 0,55 100,00 4,62
28.01.2018 75.140,8 3,60 0,56 102,86 4,58
29.01.2018 75.143,9 3,10 0,48 88,57 4,53
30.01.2018 75.147,7 3,80 0,59 108,57 4,51
31.01.2018 75.151,7 4,00 0,63 114,29 4,49
Summen   139,20 21,75 128,29 4,49
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert