[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Tageserträge Januar 2020

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2020 87.753,0 1,10 0,17 31,43 1,10
02.01.2020 87.754,5 1,50 0,23 42,86 1,30
03.01.2020 87.756,6 2,10 0,33 60,00 1,57
04.01.2020 87.762,3 5,70 0,89 162,86 2,60
05.01.2020 87.767,1 4,80 0,75 137,14 3,04
06.01.2020 87.769,7 2,60 0,41 74,29 2,97
07.01.2020 87.774,1 4,40 0,69 125,71 3,17
08.01.2020 87.776,2 2,10 0,33 60,00 3,04
09.01.2020 87.778,7 2,50 0,39 71,43 2,98
10.01.2020 87.781,1 2,40 0,38 68,57 2,92
11.01.2020 87.788,0 6,90 1,08 197,14 3,28
12.01.2020 87.790,3 2,30 0,36 65,71 3,20
13.01.2020 87.796,7 6,40 1,00 182,86 3,45
14.01.2020 87.800,6 3,90 0,61 111,43 3,48
15.01.2020 87.812,9 12,30 1,92 351,43 4,07
16.01.2020 87.826,4 13,50 2,11 385,71 4,66
17.01.2020 87.828,0 1,60 0,25 45,71 4,48
18.01.2020 87.831,0 3,00 0,47 85,71 4,39
19.01.2020 87.834,9 3,90 0,61 111,43 4,37
20.01.2020 87.849,7 14,80 2,31 422,86 4,89
21.01.2020 87.864,3 14,60 2,28 417,14 5,35
22.01.2020 87.866,3 2,00 0,31 57,14 5,20
23.01.2020 87.875,8 9,50 1,48 271,43 5,39
24.01.2020 87.888,9 13,10 2,05 374,29 5,71
25.01.2020 87.899,6 10,70 1,67 305,71 5,91
26.01.2020 87.902,8 3,20 0,50 91,43 5,80
27.01.2020 87.905,4 2,60 0,41 74,29 5,69
28.01.2020 87.911,7 6,30 0,98 180,00 5,71
29.01.2020 87.914,1 2,40 0,38 68,57 5,59
30.01.2020 87.923,0 8,90 1,39 254,29 5,70
31.01.2020 87.924,8 1,80 0,28 51,43 5,58
Summen   172,90 27,02 159,35 5,58
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2020]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert