
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 94.421,2 | 3,70 | 0,58 | 105,71 | 3,70 |
| 02.01.2021 | 94.422,4 | 1,20 | 0,19 | 34,29 | 2,45 |
| 03.01.2021 | 94.424,2 | 1,80 | 0,28 | 51,43 | 2,23 |
| 04.01.2021 | 94.425,1 | 0,90 | 0,14 | 25,71 | 1,90 |
| 05.01.2021 | 94.425,8 | 0,70 | 0,11 | 20,00 | 1,66 |
| 06.01.2021 | 94.427,6 | 1,80 | 0,28 | 51,43 | 1,68 |
| 07.01.2021 | 94.430,4 | 2,80 | 0,44 | 80,00 | 1,84 |
| 08.01.2021 | 94.433,4 | 3,00 | 0,47 | 85,71 | 1,99 |
| 09.01.2021 | 94.445,4 | 12,00 | 1,88 | 342,86 | 3,10 |
| 10.01.2021 | 94.459,8 | 14,40 | 2,25 | 411,43 | 4,23 |
| 11.01.2021 | 94.473,7 | 13,90 | 2,17 | 397,14 | 5,11 |
| 12.01.2021 | 94.473,8 | 0,10 | 0,02 | 2,86 | 4,69 |
| 13.01.2021 | 94.479,3 | 5,50 | 0,86 | 157,14 | 4,75 |
| 14.01.2021 | 94.479,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 |
| 15.01.2021 | 94.480,1 | 0,80 | 0,13 | 22,86 | 4,17 |
| 16.01.2021 | 94.480,9 | 0,80 | 0,12 | 22,86 | 3,96 |
| 17.01.2021 | 94.480,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 |
| 18.01.2021 | 94.483,5 | 2,60 | 0,41 | 74,29 | 3,67 |
| 19.01.2021 | 94.486,3 | 2,80 | 0,44 | 80,00 | 3,62 |
| 20.01.2021 | 94.494,7 | 8,40 | 1,31 | 240,00 | 3,86 |
| 21.01.2021 | 94.496,9 | 2,20 | 0,34 | 62,86 | 3,78 |
| 22.01.2021 | 94.498,7 | 1,80 | 0,28 | 51,43 | 3,69 |
| 23.01.2021 | 94.506,9 | 8,20 | 1,28 | 234,29 | 3,89 |
| 24.01.2021 | 94.511,9 | 5,00 | 0,78 | 142,86 | 3,93 |
| 25.01.2021 | 94.512,5 | 0,60 | 0,09 | 17,14 | 3,80 |
| 26.01.2021 | 94.518,8 | 6,30 | 0,98 | 180,00 | 3,90 |
| 27.01.2021 | 94.520,2 | 1,40 | 0,22 | 40,00 | 3,80 |
| 28.01.2021 | 94.521,4 | 1,20 | 0,19 | 34,29 | 3,71 |
| 29.01.2021 | 94.524,5 | 3,10 | 0,48 | 88,57 | 3,69 |
| 30.01.2021 | 94.527,2 | 2,70 | 0,42 | 77,14 | 3,66 |
| 31.01.2021 | 94.529,4 | 2,20 | 0,34 | 62,86 | 3,61 |
| Summen | 111,90 | 17,48 | 103,13 | 3,61 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert