[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2024]

Tageserträge Januar 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2024 113.480,1 3,50 0,55 100,00 3,50
02.01.2024 113.480,7 0,60 0,09 17,14 2,05
03.01.2024 113.483,5 2,80 0,44 80,00 2,30
04.01.2024 113.485,9 2,40 0,37 68,57 2,32
05.01.2024 113.489,4 3,50 0,55 100,00 2,56
06.01.2024 113.490,0 0,60 0,09 17,14 2,23
07.01.2024 113.490,4 0,40 0,06 11,43 1,97
08.01.2024 113.493,4 3,00 0,47 85,71 2,10
09.01.2024 113.501,9 8,50 1,33 242,86 2,81
10.01.2024 113.514,2 12,30 1,92 351,43 3,76
11.01.2024 113.527,1 12,90 2,02 368,57 4,59
12.01.2024 113.540,0 12,90 2,02 368,57 5,28
13.01.2024 113.540,7 0,70 0,11 20,00 4,93
14.01.2024 113.546,6 5,90 0,92 168,57 5,00
15.01.2024 113.547,2 0,60 0,09 17,14 4,71
16.01.2024 113.559,8 12,60 1,97 360,00 5,20
17.01.2024 113.560,7 0,90 0,14 25,71 4,95
18.01.2024 113.561,5 0,80 0,13 22,86 4,72
19.01.2024 113.562,5 1,00 0,16 28,57 4,52
20.01.2024 113.566,1 3,60 0,56 102,86 4,48
21.01.2024 113.576,3 10,20 1,59 291,43 4,75
22.01.2024 113.577,6 1,30 0,20 37,14 4,59
23.01.2024 113.582,4 4,80 0,75 137,14 4,60
24.01.2024 113.584,4 2,00 0,31 57,14 4,49
25.01.2024 113.589,9 5,50 0,86 157,14 4,53
26.01.2024 113.591,3 1,40 0,22 40,00 4,41
27.01.2024 113.608,0 16,70 2,61 477,14 4,87
28.01.2024 113.624,8 16,80 2,63 480,00 5,29
29.01.2024 113.637,5 12,70 1,98 362,86 5,55
30.01.2024 113.644,2 6,70 1,05 191,43 5,59
31.01.2024 113.649,3 5,10 0,80 145,71 5,57
Summen   172,70 26,98 159,17 5,57
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert