[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2025]

Tageserträge Januar 2025

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2025 119.023,8 11,80 1,84 337,14 11,80
02.01.2025 119.023,9 0,10 0,02 2,86 5,95
03.01.2025 119.028,6 4,70 0,73 134,29 5,53
04.01.2025 119.037,0 8,40 1,31 240,00 6,25
05.01.2025 119.038,3 1,30 0,20 37,14 5,26
06.01.2025 119.042,0 3,70 0,58 105,71 5,00
07.01.2025 119.050,6 8,60 1,34 245,71 5,51
08.01.2025 119.051,6 1,00 0,16 28,57 4,95
09.01.2025 119.052,9 1,30 0,20 37,14 4,54
10.01.2025 119.060,8 7,90 1,23 225,71 4,88
11.01.2025 119.072,2 11,40 1,78 325,71 5,47
12.01.2025 119.079,5 7,30 1,14 208,57 5,63
13.01.2025 119.094,4 14,90 2,33 425,71 6,34
14.01.2025 119.108,7 14,30 2,23 408,57 6,91
15.01.2025 119.112,1 3,40 0,53 97,14 6,67
16.01.2025 119.126,5 14,40 2,25 411,43 7,16
17.01.2025 119.139,7 13,20 2,06 377,14 7,51
18.01.2025 119.153,4 13,70 2,14 391,43 7,86
19.01.2025 119.154,5 1,10 0,17 31,43 7,50
20.01.2025 119.156,4 1,90 0,30 54,29 7,22
21.01.2025 119.158,5 2,10 0,33 60,00 6,98
22.01.2025 119.161,9 3,40 0,53 97,14 6,81
23.01.2025 119.165,4 3,50 0,55 100,00 6,67
24.01.2025 119.170,5 5,10 0,80 145,71 6,60
25.01.2025 119.177,7 7,20 1,12 205,71 6,63
26.01.2025 119.188,1 10,40 1,63 297,14 6,77
27.01.2025 119.189,6 1,50 0,23 42,86 6,58
28.01.2025 119.197,5 7,90 1,23 225,71 6,63
29.01.2025 119.205,1 7,60 1,19 217,14 6,66
30.01.2025 119.210,9 5,80 0,91 165,71 6,63
31.01.2025 119.222,3 11,40 1,78 325,71 6,78
Summen   210,30 32,86 193,82 6,78
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2025]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert