
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 125.259,5 | 9,60 | 1,50 | 274,29 | 9,60 |
| 02.01.2026 | 125.261,2 | 1,70 | 0,27 | 48,57 | 5,65 |
| 03.01.2026 | 125.263,6 | 2,40 | 0,38 | 68,57 | 4,57 |
| 04.01.2026 | 125.265,3 | 1,70 | 0,27 | 48,57 | 3,85 |
| 05.01.2026 | 125.272,9 | 7,60 | 1,19 | 217,14 | 4,60 |
| 06.01.2026 | 125.273,1 | 0,20 | 0,03 | 5,71 | 3,87 |
| 07.01.2026 | 125.273,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 |
| 08.01.2026 | 125.273,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 |
| 09.01.2026 | 125.273,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 |
| 10.01.2026 | 125.273,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
| 11.01.2026 | 125.273,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| 12.01.2026 | 125.273,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| 13.01.2026 | 125.273,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| 14.01.2026 | 125.273,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| 15.01.2026 | 125.273,4 | 0,30 | 0,05 | 8,57 | 1,57 |
| 16.01.2026 | 125.286,0 | 12,60 | 1,97 | 360,00 | 2,26 |
| 17.01.2026 | 125.293,3 | 7,30 | 1,14 | 208,57 | 2,55 |
| 18.01.2026 | 125.297,5 | 4,20 | 0,66 | 120,00 | 2,64 |
| 19.01.2026 | 125.298,7 | 1,20 | 0,19 | 34,29 | 2,57 |
| 20.01.2026 | 125.300,2 | 1,50 | 0,23 | 42,86 | 2,52 |
| 21.01.2026 | 125.302,1 | 1,90 | 0,30 | 54,29 | 2,49 |
| 22.01.2026 | 125.303,9 | 1,80 | 0,28 | 51,43 | 2,45 |
| 23.01.2026 | 125.312,0 | 8,10 | 1,27 | 231,43 | 2,70 |
| 24.01.2026 | 125.322,6 | 10,60 | 1,66 | 302,86 | 3,03 |
| 25.01.2026 | 125.324,6 | 2,00 | 0,31 | 57,14 | 2,99 |
| 26.01.2026 | 125.328,2 | 3,60 | 0,56 | 102,86 | 3,01 |
| 27.01.2026 | 125.335,2 | 7,00 | 1,09 | 200,00 | 3,16 |
| 28.01.2026 | 125.336,5 | 1,30 | 0,20 | 37,14 | 3,09 |
| 29.01.2026 | 125.339,3 | 2,80 | 0,44 | 80,00 | 3,08 |
| 30.01.2026 | 125.343,1 | 3,80 | 0,59 | 108,57 | 3,11 |
| 31.01.2026 | 125.349,6 | 6,50 | 1,02 | 185,71 | 3,22 |
| Summen | 99,70 | 15,58 | 91,89 | 3,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert