
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2006 | 210,7 | 1,90 | 0,30 | 20,00 | 1,90 |
| 02.02.2006 | 213,3 | 2,60 | 0,41 | 27,37 | 2,25 |
| 03.02.2006 | 215,1 | 1,80 | 0,28 | 18,95 | 2,10 |
| 04.02.2006 | 225,8 | 10,70 | 1,67 | 112,63 | 4,25 |
| 05.02.2006 | 233,3 | 7,50 | 1,17 | 78,95 | 4,90 |
| 06.02.2006 | 235,3 | 2,00 | 0,31 | 21,05 | 4,42 |
| 07.02.2006 | 236,0 | 0,70 | 0,11 | 7,37 | 3,89 |
| 08.02.2006 | 236,5 | 0,50 | 0,08 | 5,26 | 3,46 |
| 09.02.2006 | 240,3 | 3,80 | 0,59 | 40,00 | 3,50 |
| 10.02.2006 | 240,4 | 0,10 | 0,02 | 1,05 | 3,16 |
| 11.02.2006 | 246,7 | 6,30 | 0,98 | 66,32 | 3,45 |
| 12.02.2006 | 253,4 | 6,70 | 1,05 | 70,53 | 3,72 |
| 13.02.2006 | 266,1 | 12,70 | 1,98 | 133,68 | 4,41 |
| 14.02.2006 | 269,3 | 3,20 | 0,50 | 33,68 | 4,32 |
| 15.02.2006 | 270,2 | 0,90 | 0,14 | 9,47 | 4,09 |
| 16.02.2006 | 274,1 | 3,90 | 0,61 | 41,05 | 4,08 |
| 17.02.2006 | 280,1 | 6,00 | 0,94 | 63,16 | 4,19 |
| 18.02.2006 | 283,9 | 3,80 | 0,59 | 40,00 | 4,17 |
| 19.02.2006 | 288,0 | 4,10 | 0,64 | 43,16 | 4,17 |
| 20.02.2006 | 294,0 | 6,00 | 0,94 | 63,16 | 4,26 |
| 21.02.2006 | 301,2 | 7,20 | 1,13 | 75,79 | 4,40 |
| 22.02.2006 | 303,4 | 2,20 | 0,34 | 23,16 | 4,30 |
| 23.02.2006 | 304,7 | 1,30 | 0,20 | 13,68 | 4,17 |
| 24.02.2006 | 307,0 | 2,30 | 0,36 | 24,21 | 4,09 |
| 25.02.2006 | 310,4 | 3,40 | 0,53 | 35,79 | 4,06 |
| 26.02.2006 | 314,0 | 3,60 | 0,56 | 37,89 | 4,05 |
| 27.02.2006 | 329,4 | 15,40 | 2,41 | 162,11 | 4,47 |
| 28.02.2006 | 334,4 | 5,00 | 0,78 | 52,63 | 4,49 |
| Summen | 125,60 | 19,63 | 47,22 | 4,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert