
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 6.132,9 | 2,20 | 0,34 | 23,16 | 2,20 |
| 02.02.2007 | 6.135,5 | 2,60 | 0,41 | 27,37 | 2,40 |
| 03.02.2007 | 6.151,7 | 16,20 | 2,53 | 170,53 | 7,00 |
| 04.02.2007 | 6.171,1 | 19,40 | 3,03 | 204,21 | 10,10 |
| 05.02.2007 | 6.173,7 | 2,60 | 0,41 | 27,37 | 8,60 |
| 06.02.2007 | 6.176,1 | 2,40 | 0,38 | 25,26 | 7,57 |
| 07.02.2007 | 6.179,5 | 3,40 | 0,53 | 35,79 | 6,97 |
| 08.02.2007 | 6.182,6 | 3,10 | 0,48 | 32,63 | 6,49 |
| 09.02.2007 | 6.198,3 | 15,70 | 2,45 | 165,26 | 7,51 |
| 10.02.2007 | 6.202,2 | 3,90 | 0,61 | 41,05 | 7,15 |
| 11.02.2007 | 6.207,8 | 5,60 | 0,88 | 58,95 | 7,01 |
| 12.02.2007 | 6.209,6 | 1,80 | 0,28 | 18,95 | 6,58 |
| 13.02.2007 | 6.212,4 | 2,80 | 0,44 | 29,47 | 6,28 |
| 14.02.2007 | 6.216,3 | 3,90 | 0,61 | 41,05 | 6,11 |
| 15.02.2007 | 6.237,5 | 21,20 | 3,31 | 223,16 | 7,12 |
| 16.02.2007 | 6.259,0 | 21,50 | 3,36 | 226,32 | 8,02 |
| 17.02.2007 | 6.273,0 | 14,00 | 2,19 | 147,37 | 8,37 |
| 18.02.2007 | 6.294,0 | 21,00 | 3,28 | 221,05 | 9,07 |
| 19.02.2007 | 6.308,6 | 14,60 | 2,28 | 153,68 | 9,36 |
| 20.02.2007 | 6.312,6 | 4,00 | 0,63 | 42,11 | 9,10 |
| 21.02.2007 | 6.327,8 | 15,20 | 2,37 | 160,00 | 9,39 |
| 22.02.2007 | 6.347,7 | 19,90 | 3,11 | 209,47 | 9,86 |
| 23.02.2007 | 6.367,0 | 19,30 | 3,02 | 203,16 | 10,27 |
| 24.02.2007 | 6.374,5 | 7,50 | 1,17 | 78,95 | 10,16 |
| 25.02.2007 | 6.384,7 | 10,20 | 1,59 | 107,37 | 10,16 |
| 26.02.2007 | 6.388,8 | 4,10 | 0,64 | 43,16 | 9,93 |
| 27.02.2007 | 6.393,6 | 4,80 | 0,75 | 50,53 | 9,74 |
| 28.02.2007 | 6.398,8 | 5,20 | 0,81 | 54,74 | 9,58 |
| Summen | 268,10 | 41,89 | 100,79 | 9,58 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert