[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Tageserträge Februar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2009 18.905,8 5,90 0,92 62,11 5,90
02.02.2009 18.911,3 5,50 0,86 57,89 5,70
03.02.2009 18.927,3 16,00 2,50 168,42 9,13
04.02.2009 18.930,9 3,60 0,56 37,89 7,75
05.02.2009 18.938,1 7,20 1,12 75,79 7,64
06.02.2009 18.942,2 4,10 0,64 43,16 7,05
07.02.2009 18.943,7 1,50 0,23 15,79 6,26
08.02.2009 18.947,6 3,90 0,61 41,05 5,96
09.02.2009 18.951,8 4,20 0,66 44,21 5,77
10.02.2009 18.952,9 1,10 0,17 11,58 5,30
11.02.2009 18.961,2 8,30 1,30 87,37 5,57
12.02.2009 18.961,9 0,70 0,11 7,37 5,17
13.02.2009 18.963,9 2,00 0,31 21,05 4,92
14.02.2009 18.965,4 1,50 0,23 15,79 4,68
15.02.2009 18.971,8 6,40 1,00 67,37 4,79
16.02.2009 18.972,6 0,80 0,12 8,42 4,54
17.02.2009 18.972,7 0,10 0,02 1,05 4,28
18.02.2009 18.989,6 16,90 2,64 177,89 4,98
19.02.2009 19.012,2 22,60 3,53 237,89 5,91
20.02.2009 19.014,7 2,50 0,39 26,32 5,74
21.02.2009 19.019,1 4,40 0,69 46,32 5,68
22.02.2009 19.020,6 1,50 0,23 15,79 5,49
23.02.2009 19.026,6 6,00 0,94 63,16 5,51
24.02.2009 19.031,8 5,20 0,81 54,74 5,50
25.02.2009 19.055,0 23,20 3,63 244,21 6,20
26.02.2009 19.059,3 4,30 0,67 45,26 6,13
27.02.2009 19.063,6 4,30 0,67 45,26 6,06
28.02.2009 19.087,6 24,00 3,75 252,63 6,70
Summen   187,70 29,33 70,56 6,70
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert