[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 62.919,2 3,50 0,55 36,84 3,50
02.02.2016 62.923,2 4,00 0,63 42,11 3,75
03.02.2016 62.927,3 4,10 0,64 43,16 3,87
04.02.2016 62.929,7 2,40 0,37 25,26 3,50
05.02.2016 62.936,7 7,00 1,09 73,68 4,20
06.02.2016 62.953,0 16,30 2,55 171,58 6,22
07.02.2016 62.956,1 3,10 0,48 32,63 5,77
08.02.2016 62.958,8 2,70 0,42 28,42 5,39
09.02.2016 62.961,0 2,20 0,34 23,16 5,03
10.02.2016 62.963,0 2,00 0,31 21,05 4,73
11.02.2016 62.969,9 6,90 1,08 72,63 4,93
12.02.2016 62.982,9 13,00 2,03 136,84 5,60
13.02.2016 62.987,4 4,50 0,70 47,37 5,52
14.02.2016 62.991,1 3,70 0,58 38,95 5,39
15.02.2016 62.993,0 1,90 0,30 20,00 5,15
16.02.2016 62.994,7 1,70 0,27 17,89 4,94
17.02.2016 62.998,0 3,30 0,52 34,74 4,84
18.02.2016 63.009,5 11,50 1,80 121,05 5,21
19.02.2016 63.011,6 2,10 0,33 22,11 5,05
20.02.2016 63.013,4 1,80 0,28 18,95 4,89
21.02.2016 63.016,5 3,10 0,48 32,63 4,80
22.02.2016 63.032,2 15,70 2,45 165,26 5,30
23.02.2016 63.034,3 2,10 0,33 22,11 5,16
24.02.2016 63.048,3 14,00 2,19 147,37 5,53
25.02.2016 63.063,3 15,00 2,34 157,89 5,90
26.02.2016 63.078,8 15,50 2,42 163,16 6,27
27.02.2016 63.102,0 23,20 3,62 244,21 6,90
28.02.2016 63.108,8 6,80 1,06 71,58 6,90
29.02.2016 63.110,3 1,50 0,23 15,79 6,71
Summen   194,60 30,41 70,64 6,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert