[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2019]

Tageserträge Februar 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2019 81.415,1 2,30 0,36 24,21 2,30
02.02.2019 81.419,7 4,60 0,72 48,42 3,45
03.02.2019 81.422,3 2,60 0,41 27,37 3,17
04.02.2019 81.438,7 16,40 2,56 172,63 6,47
05.02.2019 81.456,7 18,00 2,81 189,47 8,78
06.02.2019 81.475,4 18,70 2,92 196,84 10,43
07.02.2019 81.477,0 1,60 0,25 16,84 9,17
08.02.2019 81.489,7 12,70 1,98 133,68 9,61
09.02.2019 81.494,9 5,20 0,81 54,74 9,12
10.02.2019 81.496,1 1,20 0,19 12,63 8,33
11.02.2019 81.501,8 5,70 0,89 60,00 8,09
12.02.2019 81.512,0 10,20 1,59 107,37 8,27
13.02.2019 81.532,7 20,70 3,23 217,89 9,22
14.02.2019 81.553,8 21,10 3,30 222,11 10,07
15.02.2019 81.575,2 21,40 3,34 225,26 10,83
16.02.2019 81.596,4 21,20 3,31 223,16 11,47
17.02.2019 81.618,8 22,40 3,50 235,79 12,12
18.02.2019 81.640,5 21,70 3,39 228,42 12,65
19.02.2019 81.644,0 3,50 0,55 36,84 12,17
20.02.2019 81.660,7 16,70 2,61 175,79 12,39
21.02.2019 81.677,7 17,00 2,66 178,95 12,61
22.02.2019 81.686,8 9,10 1,42 95,79 12,45
23.02.2019 81.706,8 20,00 3,13 210,53 12,78
24.02.2019 81.730,5 23,70 3,70 249,47 13,24
25.02.2019 81.754,4 23,90 3,73 251,58 13,66
26.02.2019 81.778,3 23,90 3,73 251,58 14,06
27.02.2019 81.802,4 24,10 3,77 253,68 14,43
28.02.2019 81.824,6 22,20 3,47 233,68 14,71
Summen   411,80 64,34 154,81 14,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert