[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2023]

Tageserträge Februar 2023

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2023 107.542,0 1,30 0,20 13,68 1,30
02.02.2023 107.543,7 1,70 0,27 17,89 1,50
03.02.2023 107.546,0 2,30 0,36 24,21 1,77
04.02.2023 107.557,8 11,80 1,84 124,21 4,28
05.02.2023 107.558,5 0,70 0,11 7,37 3,56
06.02.2023 107.565,7 7,20 1,12 75,79 4,17
07.02.2023 107.585,9 20,20 3,16 212,63 6,46
08.02.2023 107.606,8 20,90 3,27 220,00 8,26
09.02.2023 107.626,7 19,90 3,11 209,47 9,56
10.02.2023 107.645,7 19,00 2,97 200,00 10,50
11.02.2023 107.664,6 18,90 2,95 198,95 11,26
12.02.2023 107.684,9 20,30 3,17 213,68 12,02
13.02.2023 107.692,7 7,80 1,22 82,11 11,69
14.02.2023 107.696,1 3,40 0,53 35,79 11,10
15.02.2023 107.701,0 4,90 0,77 51,58 10,69
16.02.2023 107.714,3 13,30 2,08 140,00 10,85
17.02.2023 107.717,3 3,00 0,47 31,58 10,39
18.02.2023 107.722,5 5,20 0,81 54,74 10,10
19.02.2023 107.726,3 3,80 0,59 40,00 9,77
20.02.2023 107.749,1 22,80 3,56 240,00 10,42
21.02.2023 107.770,9 21,80 3,41 229,47 10,96
22.02.2023 107.784,7 13,80 2,16 145,26 11,09
23.02.2023 107.790,5 5,80 0,91 61,05 10,86
24.02.2023 107.794,2 3,70 0,58 38,95 10,56
25.02.2023 107.802,6 8,40 1,31 88,42 10,48
26.02.2023 107.810,4 7,80 1,22 82,11 10,37
27.02.2023 107.829,7 19,30 3,02 203,16 10,70
28.02.2023 107.846,3 16,60 2,59 174,74 10,91
Summen   305,60 47,75 114,89 10,91
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2023]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert