[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2024]

Tageserträge Februar 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2024 113.650,9 1,60 0,25 16,84 1,60
02.02.2024 113.662,1 11,20 1,75 117,89 6,40
03.02.2024 113.665,8 3,70 0,58 38,95 5,50
04.02.2024 113.669,5 3,70 0,58 38,95 5,05
05.02.2024 113.682,5 13,00 2,03 136,84 6,64
06.02.2024 113.686,9 4,40 0,69 46,32 6,27
07.02.2024 113.688,9 2,00 0,31 21,05 5,66
08.02.2024 113.691,8 2,90 0,45 30,53 5,31
09.02.2024 113.693,7 1,90 0,30 20,00 4,93
10.02.2024 113.698,6 4,90 0,77 51,58 4,93
11.02.2024 113.703,7 5,10 0,80 53,68 4,95
12.02.2024 113.710,8 7,10 1,11 74,74 5,13
13.02.2024 113.722,2 11,40 1,78 120,00 5,61
14.02.2024 113.729,4 7,20 1,12 75,79 5,72
15.02.2024 113.739,6 10,20 1,59 107,37 6,02
16.02.2024 113.746,2 6,60 1,03 69,47 6,06
17.02.2024 113.757,3 11,10 1,73 116,84 6,35
18.02.2024 113.764,0 6,70 1,05 70,53 6,37
19.02.2024 113.768,1 4,10 0,64 43,16 6,25
20.02.2024 113.782,6 14,50 2,27 152,63 6,67
21.02.2024 113.790,7 8,10 1,27 85,26 6,73
22.02.2024 113.792,6 1,90 0,30 20,00 6,51
23.02.2024 113.808,8 16,20 2,53 170,53 6,93
24.02.2024 113.822,3 13,50 2,11 142,11 7,21
25.02.2024 113.841,8 19,50 3,05 205,26 7,70
26.02.2024 113.853,4 11,60 1,81 122,11 7,85
27.02.2024 113.863,2 9,80 1,53 103,16 7,92
28.02.2024 113.884,8 21,60 3,38 227,37 8,41
29.02.2024 113.905,6 20,80 3,25 218,95 8,84
Summen   256,30 40,05 93,03 8,84
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2024]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert