[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2025]

Tageserträge Februar 2025

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2025 119.240,2 17,90 2,80 188,42 17,90
02.02.2025 119.250,5 10,30 1,61 108,42 14,10
03.02.2025 119.252,8 2,30 0,36 24,21 10,17
04.02.2025 119.259,4 6,60 1,03 69,47 9,27
05.02.2025 119.266,3 6,90 1,08 72,63 8,80
06.02.2025 119.269,8 3,50 0,55 36,84 7,92
07.02.2025 119.281,1 11,30 1,77 118,95 8,40
08.02.2025 119.297,1 16,00 2,50 168,42 9,35
09.02.2025 119.304,3 7,20 1,12 75,79 9,11
10.02.2025 119.308,7 4,40 0,69 46,32 8,64
11.02.2025 119.312,1 3,40 0,53 35,79 8,16
12.02.2025 119.314,9 2,80 0,44 29,47 7,72
13.02.2025 119.319,2 4,30 0,67 45,26 7,45
14.02.2025 119.319,4 0,20 0,03 2,11 6,94
15.02.2025 119.333,4 14,00 2,19 147,37 7,41
16.02.2025 119.343,8 10,40 1,63 109,47 7,59
17.02.2025 119.359,8 16,00 2,50 168,42 8,09
18.02.2025 119.381,4 21,60 3,37 227,37 8,84
19.02.2025 119.396,6 15,20 2,38 160,00 9,17
20.02.2025 119.410,1 13,50 2,11 142,11 9,39
21.02.2025 119.427,9 17,80 2,78 187,37 9,79
22.02.2025 119.434,2 6,30 0,98 66,32 9,63
23.02.2025 119.454,4 20,20 3,16 212,63 10,09
24.02.2025 119.460,0 5,60 0,88 58,95 9,90
25.02.2025 119.464,9 4,90 0,77 51,58 9,70
26.02.2025 119.471,4 6,50 1,02 68,42 9,58
27.02.2025 119.483,5 12,10 1,89 127,37 9,67
28.02.2025 119.490,2 6,70 1,05 70,53 9,57
Summen   267,90 41,86 100,71 9,57
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2025]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert