[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2026]

Tageserträge Februar 2026

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2026 125.359,3 9,70 1,52 102,11 9,70
02.02.2026 125.363,4 4,10 0,64 43,16 6,90
03.02.2026 125.365,4 2,00 0,31 21,05 5,27
04.02.2026 125.372,0 6,60 1,03 69,47 5,60
05.02.2026 125.384,9 12,90 2,02 135,79 7,06
06.02.2026 125.388,5 3,60 0,56 37,89 6,48
07.02.2026 125.406,3 17,80 2,78 187,37 8,10
08.02.2026 125.411,2 4,90 0,77 51,58 7,70
09.02.2026 125.420,0 8,80 1,38 92,63 7,82
10.02.2026 125.425,8 5,80 0,91 61,05 7,62
11.02.2026 125.428,9 3,10 0,48 32,63 7,21
12.02.2026 125.431,8 2,90 0,45 30,53 6,85
13.02.2026 125.438,7 6,90 1,08 72,63 6,85
14.02.2026 125.439,9 1,20 0,19 12,63 6,45
15.02.2026 125.448,1 8,20 1,28 86,32 6,57
16.02.2026 125.452,6 4,50 0,70 47,37 6,44
17.02.2026 125.461,8 9,20 1,44 96,84 6,60
18.02.2026 125.467,5 5,70 0,89 60,00 6,55
19.02.2026 125.475,6 8,10 1,27 85,26 6,63
20.02.2026 125.481,1 5,50 0,86 57,89 6,58
21.02.2026 125.482,5 1,40 0,22 14,74 6,33
22.02.2026 125.486,5 4,00 0,63 42,11 6,22
23.02.2026 125.494,8 8,30 1,30 87,37 6,31
24.02.2026 125.497,7 2,90 0,45 30,53 6,17
25.02.2026 125.503,6 5,90 0,92 62,11 6,16
26.02.2026 125.523,6 20,00 3,13 210,53 6,69
27.02.2026 125.545,8 22,20 3,47 233,68 7,27
28.02.2026 125.551,7 5,90 0,92 62,11 7,22
Summen   202,10 31,58 75,98 7,22
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2026]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert