
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 6.400,7 | 1,90 | 0,30 | 13,10 | 1,90 |
| 02.03.2007 | 6.413,7 | 13,00 | 2,03 | 89,66 | 7,45 |
| 03.03.2007 | 6.427,6 | 13,90 | 2,17 | 95,86 | 9,60 |
| 04.03.2007 | 6.453,6 | 26,00 | 4,06 | 179,31 | 13,70 |
| 05.03.2007 | 6.465,6 | 12,00 | 1,88 | 82,76 | 13,36 |
| 06.03.2007 | 6.478,9 | 13,30 | 2,08 | 91,72 | 13,35 |
| 07.03.2007 | 6.493,5 | 14,60 | 2,28 | 100,69 | 13,53 |
| 08.03.2007 | 6.506,3 | 12,80 | 2,00 | 88,28 | 13,44 |
| 09.03.2007 | 6.521,4 | 15,10 | 2,36 | 104,14 | 13,62 |
| 10.03.2007 | 6.543,3 | 21,90 | 3,42 | 151,03 | 14,45 |
| 11.03.2007 | 6.572,4 | 29,10 | 4,55 | 200,69 | 15,78 |
| 12.03.2007 | 6.601,1 | 28,70 | 4,48 | 197,93 | 16,86 |
| 13.03.2007 | 6.627,5 | 26,40 | 4,12 | 182,07 | 17,59 |
| 14.03.2007 | 6.651,1 | 23,60 | 3,69 | 162,76 | 18,02 |
| 15.03.2007 | 6.677,2 | 26,10 | 4,08 | 180,00 | 18,56 |
| 16.03.2007 | 6.703,3 | 26,10 | 4,08 | 180,00 | 19,03 |
| 17.03.2007 | 6.706,2 | 2,90 | 0,45 | 20,00 | 18,08 |
| 18.03.2007 | 6.709,2 | 3,00 | 0,47 | 20,69 | 17,24 |
| 19.03.2007 | 6.721,6 | 12,40 | 1,94 | 85,52 | 16,99 |
| 20.03.2007 | 6.735,7 | 14,10 | 2,20 | 97,24 | 16,85 |
| 21.03.2007 | 6.751,2 | 15,50 | 2,42 | 106,90 | 16,78 |
| 22.03.2007 | 6.751,7 | 0,50 | 0,08 | 3,45 | 16,04 |
| 23.03.2007 | 6.751,8 | 0,10 | 0,02 | 0,69 | 15,35 |
| 24.03.2007 | 6.752,8 | 1,00 | 0,16 | 6,90 | 14,75 |
| 25.03.2007 | 6.774,3 | 21,50 | 3,36 | 148,28 | 15,02 |
| 26.03.2007 | 6.805,8 | 31,50 | 4,92 | 217,24 | 15,65 |
| 27.03.2007 | 6.834,2 | 28,40 | 4,44 | 195,86 | 16,13 |
| 28.03.2007 | 6.863,5 | 29,30 | 4,58 | 202,07 | 16,60 |
| 29.03.2007 | 6.882,7 | 19,20 | 3,00 | 132,41 | 16,69 |
| 30.03.2007 | 6.904,5 | 21,80 | 3,41 | 150,34 | 16,86 |
| 31.03.2007 | 6.909,6 | 5,10 | 0,80 | 35,17 | 16,48 |
| Summen | 510,80 | 79,81 | 113,64 | 16,48 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert