[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 19.106,0 18,40 2,88 126,90 18,40
02.03.2009 19.107,0 1,00 0,16 6,90 9,70
03.03.2009 19.125,3 18,30 2,86 126,21 12,57
04.03.2009 19.141,4 16,10 2,52 111,03 13,45
05.03.2009 19.142,9 1,50 0,23 10,34 11,06
06.03.2009 19.143,0 0,10 0,02 0,69 9,23
07.03.2009 19.153,9 10,90 1,70 75,17 9,47
08.03.2009 19.158,1 4,20 0,66 28,97 8,81
09.03.2009 19.164,9 6,80 1,06 46,90 8,59
10.03.2009 19.169,3 4,40 0,69 30,34 8,17
11.03.2009 19.188,0 18,70 2,92 128,97 9,13
12.03.2009 19.195,0 7,00 1,09 48,28 8,95
13.03.2009 19.200,3 5,30 0,83 36,55 8,67
14.03.2009 19.216,5 16,20 2,53 111,72 9,21
15.03.2009 19.222,5 6,00 0,94 41,38 8,99
16.03.2009 19.234,7 12,20 1,91 84,14 9,19
17.03.2009 19.258,7 24,00 3,75 165,52 10,06
18.03.2009 19.283,3 24,60 3,84 169,66 10,87
19.03.2009 19.311,3 28,00 4,38 193,10 11,77
20.03.2009 19.338,1 26,80 4,19 184,83 12,53
21.03.2009 19.370,5 32,40 5,06 223,45 13,47
22.03.2009 19.385,6 15,10 2,36 104,14 13,55
23.03.2009 19.394,7 9,10 1,42 62,76 13,35
24.03.2009 19.409,0 14,30 2,23 98,62 13,39
25.03.2009 19.412,2 3,20 0,50 22,07 12,98
26.03.2009 19.416,9 4,70 0,73 32,41 12,67
27.03.2009 19.423,2 6,30 0,98 43,45 12,43
28.03.2009 19.429,0 5,80 0,91 40,00 12,19
29.03.2009 19.453,4 24,40 3,81 168,28 12,61
30.03.2009 19.471,1 17,70 2,77 122,07 12,78
31.03.2009 19.504,2 33,10 5,17 228,28 13,44
Summen   416,60 65,09 92,68 13,44
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert