
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 25.393,3 | 25,30 | 3,95 | 174,48 | 25,30 |
| 02.03.2010 | 25.397,7 | 4,40 | 0,69 | 30,34 | 14,85 |
| 03.03.2010 | 25.418,6 | 20,90 | 3,27 | 144,14 | 16,87 |
| 04.03.2010 | 25.443,9 | 25,30 | 3,95 | 174,48 | 18,98 |
| 05.03.2010 | 25.471,3 | 27,40 | 4,28 | 188,97 | 20,66 |
| 06.03.2010 | 25.471,6 | 0,30 | 0,05 | 2,07 | 17,27 |
| 07.03.2010 | 25.482,2 | 10,60 | 1,66 | 73,10 | 16,31 |
| 08.03.2010 | 25.510,5 | 28,30 | 4,42 | 195,17 | 17,81 |
| 09.03.2010 | 25.536,2 | 25,70 | 4,02 | 177,24 | 18,69 |
| 10.03.2010 | 25.545,0 | 8,80 | 1,37 | 60,69 | 17,70 |
| 11.03.2010 | 25.546,2 | 1,20 | 0,19 | 8,28 | 16,20 |
| 12.03.2010 | 25.554,9 | 8,70 | 1,36 | 60,00 | 15,58 |
| 13.03.2010 | 25.568,4 | 13,50 | 2,11 | 93,10 | 15,42 |
| 14.03.2010 | 25.571,0 | 2,60 | 0,41 | 17,93 | 14,50 |
| 15.03.2010 | 25.583,7 | 12,70 | 1,98 | 87,59 | 14,38 |
| 16.03.2010 | 25.590,7 | 7,00 | 1,09 | 48,28 | 13,92 |
| 17.03.2010 | 25.614,8 | 24,10 | 3,77 | 166,21 | 14,52 |
| 18.03.2010 | 25.638,7 | 23,90 | 3,73 | 164,83 | 15,04 |
| 19.03.2010 | 25.662,6 | 23,90 | 3,73 | 164,83 | 15,51 |
| 20.03.2010 | 25.672,7 | 10,10 | 1,58 | 69,66 | 15,24 |
| 21.03.2010 | 25.691,2 | 18,50 | 2,89 | 127,59 | 15,39 |
| 22.03.2010 | 25.720,4 | 29,20 | 4,56 | 201,38 | 16,02 |
| 23.03.2010 | 25.750,6 | 30,20 | 4,72 | 208,28 | 16,63 |
| 24.03.2010 | 25.779,6 | 29,00 | 4,53 | 200,00 | 17,15 |
| 25.03.2010 | 25.798,8 | 19,20 | 3,00 | 132,41 | 17,23 |
| 26.03.2010 | 25.804,6 | 5,80 | 0,91 | 40,00 | 16,79 |
| 27.03.2010 | 25.817,5 | 12,90 | 2,02 | 88,97 | 16,65 |
| 28.03.2010 | 25.829,1 | 11,60 | 1,81 | 80,00 | 16,47 |
| 29.03.2010 | 25.853,3 | 24,20 | 3,78 | 166,90 | 16,73 |
| 30.03.2010 | 25.866,8 | 13,50 | 2,11 | 93,10 | 16,63 |
| 31.03.2010 | 25.886,2 | 19,40 | 3,03 | 133,79 | 16,72 |
| Summen | 518,20 | 80,97 | 115,28 | 16,72 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert