
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 31.413,9 | 25,50 | 3,98 | 175,86 | 25,50 |
| 02.03.2011 | 31.440,6 | 26,70 | 4,17 | 184,14 | 26,10 |
| 03.03.2011 | 31.464,1 | 23,50 | 3,67 | 162,07 | 25,23 |
| 04.03.2011 | 31.490,0 | 25,90 | 4,05 | 178,62 | 25,40 |
| 05.03.2011 | 31.516,1 | 26,10 | 4,08 | 180,00 | 25,54 |
| 06.03.2011 | 31.545,6 | 29,50 | 4,61 | 203,45 | 26,20 |
| 07.03.2011 | 31.574,7 | 29,10 | 4,55 | 200,69 | 26,61 |
| 08.03.2011 | 31.599,9 | 25,20 | 3,94 | 173,79 | 26,44 |
| 09.03.2011 | 31.616,3 | 16,40 | 2,56 | 113,10 | 25,32 |
| 10.03.2011 | 31.630,8 | 14,50 | 2,27 | 100,00 | 24,24 |
| 11.03.2011 | 31.640,5 | 9,70 | 1,52 | 66,90 | 22,92 |
| 12.03.2011 | 31.660,4 | 19,90 | 3,11 | 137,24 | 22,67 |
| 13.03.2011 | 31.669,6 | 9,20 | 1,44 | 63,45 | 21,63 |
| 14.03.2011 | 31.683,9 | 14,30 | 2,23 | 98,62 | 21,11 |
| 15.03.2011 | 31.710,6 | 26,70 | 4,17 | 184,14 | 21,48 |
| 16.03.2011 | 31.720,5 | 9,90 | 1,55 | 68,28 | 20,76 |
| 17.03.2011 | 31.721,4 | 0,90 | 0,14 | 6,21 | 19,59 |
| 18.03.2011 | 31.724,9 | 3,50 | 0,55 | 24,14 | 18,69 |
| 19.03.2011 | 31.740,2 | 15,30 | 2,39 | 105,52 | 18,52 |
| 20.03.2011 | 31.771,0 | 30,80 | 4,81 | 212,41 | 19,13 |
| 21.03.2011 | 31.802,5 | 31,50 | 4,92 | 217,24 | 19,72 |
| 22.03.2011 | 31.833,6 | 31,10 | 4,86 | 214,48 | 20,24 |
| 23.03.2011 | 31.863,6 | 30,00 | 4,69 | 206,90 | 20,66 |
| 24.03.2011 | 31.893,6 | 30,00 | 4,69 | 206,90 | 21,05 |
| 25.03.2011 | 31.924,5 | 30,90 | 4,83 | 213,10 | 21,44 |
| 26.03.2011 | 31.939,7 | 15,20 | 2,38 | 104,83 | 21,20 |
| 27.03.2011 | 31.965,2 | 25,50 | 3,98 | 175,86 | 21,36 |
| 28.03.2011 | 31.989,1 | 23,90 | 3,73 | 164,83 | 21,45 |
| 29.03.2011 | 32.021,3 | 32,20 | 5,03 | 222,07 | 21,82 |
| 30.03.2011 | 32.035,1 | 13,80 | 2,16 | 95,17 | 21,56 |
| 31.03.2011 | 32.042,6 | 7,50 | 1,17 | 51,72 | 21,10 |
| Summen | 654,20 | 102,22 | 145,54 | 21,10 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert