[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2017]

Tageserträge März 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2017 69.190,9 6,20 0,97 42,76 6,20
02.03.2017 69.206,4 15,50 2,42 106,90 10,85
03.03.2017 69.218,4 12,00 1,88 82,76 11,23
04.03.2017 69.232,1 13,70 2,14 94,48 11,85
05.03.2017 69.248,7 16,60 2,59 114,48 12,80
06.03.2017 69.256,8 8,10 1,27 55,86 12,02
07.03.2017 69.261,0 4,20 0,66 28,97 10,90
08.03.2017 69.270,3 9,30 1,45 64,14 10,70
09.03.2017 69.273,1 2,80 0,44 19,31 9,82
10.03.2017 69.301,3 28,20 4,41 194,48 11,66
11.03.2017 69.324,5 23,20 3,62 160,00 12,71
12.03.2017 69.351,4 26,90 4,20 185,52 13,89
13.03.2017 69.376,4 25,00 3,91 172,41 14,75
14.03.2017 69.402,5 26,10 4,08 180,00 15,56
15.03.2017 69.425,6 23,10 3,61 159,31 16,06
16.03.2017 69.453,3 27,70 4,33 191,03 16,79
17.03.2017 69.473,3 20,00 3,13 137,93 16,98
18.03.2017 69.475,5 2,20 0,34 15,17 16,16
19.03.2017 69.479,5 4,00 0,63 27,59 15,52
20.03.2017 69.491,0 11,50 1,80 79,31 15,32
21.03.2017 69.496,4 5,40 0,84 37,24 14,84
22.03.2017 69.504,4 8,00 1,25 55,17 14,53
23.03.2017 69.531,7 27,30 4,27 188,28 15,09
24.03.2017 69.547,8 16,10 2,52 111,03 15,13
25.03.2017 69.579,6 31,80 4,97 219,31 15,80
26.03.2017 69.610,4 30,80 4,81 212,41 16,37
27.03.2017 69.642,0 31,60 4,94 217,93 16,94
28.03.2017 69.671,5 29,50 4,61 203,45 17,39
29.03.2017 69.700,2 28,70 4,48 197,93 17,78
30.03.2017 69.731,0 30,80 4,81 212,41 18,21
31.03.2017 69.753,4 22,40 3,50 154,48 18,35
Summen   568,70 88,86 126,52 18,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert