[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Tageserträge März 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2019 81.827,5 2,90 0,45 20,00 2,90
02.03.2019 81.838,6 11,10 1,73 76,55 7,00
03.03.2019 81.844,2 5,60 0,87 38,62 6,53
04.03.2019 81.850,1 5,90 0,92 40,69 6,38
05.03.2019 81.853,3 3,20 0,50 22,07 5,74
06.03.2019 81.869,8 16,50 2,58 113,79 7,53
07.03.2019 81.885,9 16,10 2,52 111,03 8,76
08.03.2019 81.899,8 13,90 2,17 95,86 9,40
09.03.2019 81.903,0 3,20 0,50 22,07 8,71
10.03.2019 81.917,4 14,40 2,25 99,31 9,28
11.03.2019 81.933,7 16,30 2,55 112,41 9,92
12.03.2019 81.952,2 18,50 2,89 127,59 10,63
13.03.2019 81.965,7 13,50 2,11 93,10 10,85
14.03.2019 81.968,9 3,20 0,50 22,07 10,31
15.03.2019 81.970,8 1,90 0,30 13,10 9,75
16.03.2019 81.987,8 17,00 2,66 117,24 10,20
17.03.2019 81.993,9 6,10 0,95 42,07 9,96
18.03.2019 82.010,8 16,90 2,64 116,55 10,34
19.03.2019 82.037,6 26,80 4,19 184,83 11,21
20.03.2019 82.067,8 30,20 4,72 208,28 12,16
21.03.2019 82.098,4 30,60 4,78 211,03 13,04
22.03.2019 82.124,8 26,40 4,13 182,07 13,65
23.03.2019 82.154,4 29,60 4,62 204,14 14,34
24.03.2019 82.179,8 25,40 3,97 175,17 14,80
25.03.2019 82.199,1 19,30 3,02 133,10 14,98
26.03.2019 82.221,5 22,40 3,50 154,48 15,27
27.03.2019 82.241,3 19,80 3,09 136,55 15,43
28.03.2019 82.270,1 28,80 4,50 198,62 15,91
29.03.2019 82.301,4 31,30 4,89 215,86 16,44
30.03.2019 82.332,3 30,90 4,83 213,10 16,92
31.03.2019 82.362,1 29,80 4,66 205,52 17,34
Summen   537,50 83,98 119,58 17,34
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert