[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Tageserträge März 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 14,50 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2021 94.844,0 24,80 3,88 171,03 24,80
02.03.2021 94.868,7 24,70 3,86 170,34 24,75
03.03.2021 94.878,8 10,10 1,58 69,66 19,87
04.03.2021 94.891,3 12,50 1,95 86,21 18,03
05.03.2021 94.896,7 5,40 0,84 37,24 15,50
06.03.2021 94.924,7 28,00 4,38 193,10 17,58
07.03.2021 94.950,9 26,20 4,09 180,69 18,81
08.03.2021 94.976,0 25,10 3,92 173,10 19,60
09.03.2021 94.994,0 18,00 2,81 124,14 19,42
10.03.2021 95.011,5 17,50 2,73 120,69 19,23
11.03.2021 95.014,6 3,10 0,48 21,38 17,76
12.03.2021 95.030,2 15,60 2,44 107,59 17,58
13.03.2021 95.033,8 3,60 0,56 24,83 16,51
14.03.2021 95.040,7 6,90 1,08 47,59 15,82
15.03.2021 95.055,7 15,00 2,34 103,45 15,77
16.03.2021 95.066,6 10,90 1,70 75,17 15,46
17.03.2021 95.080,8 14,20 2,22 97,93 15,39
18.03.2021 95.099,3 18,50 2,89 127,59 15,56
19.03.2021 95.115,6 16,30 2,55 112,41 15,60
20.03.2021 95.141,4 25,80 4,03 177,93 16,11
21.03.2021 95.150,9 9,50 1,48 65,52 15,80
22.03.2021 95.157,1 6,20 0,97 42,76 15,36
23.03.2021 95.170,3 13,20 2,06 91,03 15,27
24.03.2021 95.201,5 31,20 4,87 215,17 15,93
25.03.2021 95.224,7 23,20 3,62 160,00 16,22
26.03.2021 95.250,3 25,60 4,00 176,55 16,58
27.03.2021 95.267,0 16,70 2,61 115,17 16,59
28.03.2021 95.296,6 29,60 4,63 204,14 17,05
29.03.2021 95.328,2 31,60 4,94 217,93 17,55
30.03.2021 95.358,8 30,60 4,78 211,03 17,99
31.03.2021 95.389,3 30,50 4,77 210,34 18,39
Summen   570,10 89,08 126,83 18,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert